日程:区分 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 11524 | 31216 | 28056 | 13269 | 2.1 | 11537 | 29873 | 26964 | 13159 | 2.0 |
80486 | 232341 | 210520 | 91858 | 2.3 | 80234 | 231449 | 210204 | 91004 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 2585 | 26356 | 8610 | 3263 | 2.6 | 2568 | 26323 | 8546 | 3306 | 2.6 |
15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | 16067 | 160068 | 60418 | 20509 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | ||||||||||
2400 | 31068 | 16252 | 5125 | 3.2 | 2428 | 31663 | 18287 | 4982 | 3.7 | |
◆合 計◆ | 14109 | 57572 | 36666 | 16532 | 2.2 | 14105 | 56196 | 35510 | 16465 | 2.2 |
98878 | 423255 | 285688 | 117367 | 2.4 | 98729 | 423180 | 288909 | 116495 | 2.5 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2024年8月2日更新> |
国 立 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2023年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
共創 | 前 | 65 | 205 | 183 | 70 | 2.6 | 65 | 191 | 180 | 69 | 2.6 |
文 | 前 | 119 | 302 | 295 | 127 | 2.3 | 119 | 291 | 284 | 130 | 2.2 |
後 | 22 | 317 | #75 | 22 | #14.4 | 22 | 173 | 68 | 29 | 2.3 | |
教育 | 前 | 36 | 114 | 113 | 41 | 2.8 | 36 | 93 | 89 | 40 | 2.2 |
法 | 前 | 146 | 375 | 362 | 154 | 2.4 | 146 | 394 | 385 | 153 | 2.5 |
後 | 33 | 250 | 105 | 46 | 2.3 | 33 | 287 | 110 | 45 | 2.4 | |
経済 | 前 | 159 | 403 | 392 | 177 | 2.2 | 159 | 422 | 411 | 185 | 2.2 |
後 | 45 | 443 | #203 | 57 | #7.8 | 45 | 341 | 160 | 61 | 2.6 | |
理 | 前 | 197 | 499 | 465 | 220 | 2.1 | 197 | 517 | 483 | 223 | 2.2 |
後 | 27 | 228 | 91 | 34 | 2.7 | 27 | 245 | #101 | 30 | #8.2 | |
医<医> | 前 | 105 | 265 | #239 | 108 | #2.5 | 105 | 269 | #244 | 108 | #2.5 |
医<生命科学> | 前 | 12 | 50 | 49 | 15 | 3.3 | 12 | 38 | 37 | 14 | 2.6 |
医<保健> | 前 | 112 | 290 | 261 | 119 | 2.2 | 112 | 292 | 272 | 121 | 2.2 |
歯 | 前 | 37 | 133 | 117 | 42 | 2.8 | 37 | 139 | 124 | 47 | 2.6 |
薬<創薬科学:4年制> | 前 | 45 | 107 | 104 | 49 | 2.1 | 45 | 113 | 112 | 48 | 2.3 |
後 | 4 | 64 | 18 | 4 | 4.5 | 4 | 62 | 22 | 4 | 5.5 | |
薬<臨床薬学:6年制> | 前 | 26 | 87 | 80 | 28 | 2.9 | 26 | 98 | 89 | 28 | 3.2 |
後 | 4 | 46 | 20 | 5 | 4.0 | 4 | 60 | #24 | 4 | #15.0 | |
工 | 前 | 629 | 1362 | 1321 | 638 | 2.1 | 629 | 1403 | 1358 | 631 | 2.2 |
後 | 102 | 879 | 335 | 104 | 3.2 | 102 | 867 | 381 | 108 | 3.5 | |
芸術工 | 前 | 121 | 472 | 423 | 132 | 3.2 | 121 | 433 | 388 | 134 | 2.9 |
農 | 前 | 170 | 443 | 418 | 178 | 2.3 | 170 | 374 | 342 | 180 | 1.9 |
後 | 22 | 206 | 93 | 28 | 3.3 | 22 | 183 | 84 | 31 | 2.7 | |
◇前期:日程計 | 1979 | 5107 | 4822 | 2098 | #2.3 | 1979 | 5067 | 4798 | 2111 | #2.3 | |
◇後期:日程計 | 259 | 2433 | 940 | 300 | #4.7 | 259 | 2218 | 950 | 312 | #3.6 | |
◆大学合計 | 2238 | 7540 | 5762 | 2398 | #2.6 | 2238 | 7285 | 5748 | 2423 | #2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
九州工業大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工 | 前 | 225 | 570 | 533 | 245 | 2.2 | 225 | 468 | 431 | 245 | 1.8 |
後 | 126 | 731 | 297 | 161 | 1.8 | 126 | 762 | 291 | 161 | 1.8 | |
情報工 | 前 | 230 | 533 | 511 | 252 | 2.0 | 230 | 581 | 555 | 252 | 2.2 |
後 | 57 | 421 | 167 | 65 | 2.6 | 57 | 486 | 208 | 70 | 3.0 | |
◇前期:日程計 | 455 | 1103 | 1044 | 497 | 2.1 | 455 | 1049 | 986 | 497 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 183 | 1152 | 464 | 226 | 2.1 | 183 | 1248 | 499 | 231 | 2.2 | |
◆大学合計 | 638 | 2255 | 1508 | 723 | 2.1 | 638 | 2297 | 1485 | 728 | 2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 379 | 903 | 806 | 412 | 2.0 | 386 | 880 | 789 | 410 | 1.9 |
後 | 107 | 958 | 264 | 124 | 2.1 | 102 | 1002 | 316 | 122 | 2.6 | |
◇前期:日程計 | 379 | 903 | 806 | 412 | 2.0 | 386 | 880 | 789 | 410 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 107 | 958 | 264 | 124 | 2.1 | 102 | 1002 | 316 | 122 | 2.6 | |
◆大学合計 | 486 | 1861 | 1070 | 536 | 2.0 | 488 | 1882 | 1105 | 532 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
佐賀大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 68 | 180 | 170 | 75 | 2.3 | 68 | 165 | 160 | 77 | 2.1 |
後 | 22 | 291 | 85 | 30 | 2.8 | 22 | 242 | 69 | 34 | 2.0 | |
芸術地域デザイン | 前 | 52 | 140 | 139 | 60 | 2.3 | 55 | 150 | 141 | 62 | 2.3 |
後 | 23 | 148 | 69 | 27 | 2.6 | 25 | 182 | 83 | 30 | 2.8 | |
経済 | 前 | 135 | 260 | 248 | 175 | 1.4 | 135 | 288 | 277 | 154 | 1.8 |
後 | 65 | 415 | 115 | 76 | 1.5 | 65 | 500 | 154 | 100 | 1.5 | |
医<医> | 前 | 50 | 187 | 146 | 54 | 2.7 | 50 | 230 | 181 | 51 | 3.5 |
後 | 10 | 223 | #37 | 11 | #20.3 | 10 | 223 | #50 | 12 | #18.6 | |
医<看護> | 前 | 35 | 97 | 93 | 39 | 2.4 | 35 | 74 | 70 | 39 | 1.8 |
後 | 5 | 91 | 27 | 6 | 4.5 | 5 | 82 | 30 | 7 | 4.3 | |
理工 | 前 | 291 | 747 | 661 | 317 | 2.1 | 269 | 688 | 623 | 311 | 2.0 |
後 | 96 | 1026 | 379 | 135 | 2.8 | 88 | 1178 | 457 | 138 | 3.3 | |
農 | 前 | 77 | 249 | 219 | 91 | 2.4 | 77 | 223 | 196 | 91 | 2.2 |
後 | 32 | 256 | 111 | 40 | 2.8 | 32 | 340 | 144 | 34 | 4.2 | |
◇前期:日程計 | 708 | 1860 | 1676 | 811 | 2.1 | 689 | 1818 | 1648 | 785 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 253 | 2450 | 823 | 325 | #3.1 | 247 | 2747 | 987 | 355 | #3.3 | |
◆大学合計 | 961 | 4310 | 2499 | 1136 | #2.4 | 936 | 4565 | 2635 | 1140 | #2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
長崎大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
多文化社会 | 前 | 75 | 166 | 154 | 87 | 1.8 | 75 | 96 | #83 | 81 | #1.2 |
教育 | 前 | 126 | 282 | 226 | 134 | 1.7 | 126 | 262 | 217 | 133 | 1.6 |
経済 | 前 | 190 | 365 | 344 | 207 | 1.7 | 190 | 339 | 309 | 207 | 1.5 |
後 | 40 | 261 | 83 | 57 | 1.5 | 40 | 339 | 107 | 51 | 2.1 | |
医<医> | 前 | 76 | 588 | #331 | 76 | #7.7 | 71 | 273 | 232 | 71 | 3.3 |
医<保健> | 前 | 88 | 283 | 258 | 95 | 2.7 | 92 | 219 | 193 | 103 | 1.9 |
歯 | 前 | 33 | 199 | 170 | 43 | 4.0 | 33 | 125 | 107 | 47 | 2.3 |
薬<薬学:6年制> | 前 | 28 | 183 | 166 | 35 | 4.7 | 28 | 150 | 133 | 28 | 4.8 |
後 | 6 | 255 | #32 | 13 | #19.6 | 6 | 186 | #28 | 13 | #14.3 | |
薬<薬科学:4年制> | 前 | 21 | 88 | 77 | 35 | 2.2 | 21 | 72 | 69 | 34 | 2.0 |
後 | 15 | 78 | 26 | 15 | 1.7 | 15 | 95 | 33 | 15 | 2.2 | |
情報データ科学 | 前 | 75 | 184 | 174 | 90 | 1.9 | 75 | 121 | 107 | 88 | 1.2 |
後 | 15 | 152 | 66 | 21 | 3.1 | 15 | 85 | 23 | 18 | 1.3 | |
工 | 前 | 210 | 516 | 486 | 257 | 1.9 | 210 | 555 | 517 | 252 | 2.1 |
後 | 53 | 345 | 119 | 69 | 1.7 | 53 | 377 | 127 | 53 | 2.4 | |
環境科学 | 前 | 80 | 217 | 204 | 101 | 2.0 | 80 | 178 | 160 | 97 | 1.6 |
後 | 20 | 132 | 48 | 24 | 2.0 | 20 | 117 | 41 | 22 | 1.9 | |
水産 | 前 | 60 | 162 | 145 | 68 | 2.1 | 60 | 169 | 142 | 65 | 2.2 |
後 | 30 | 139 | 52 | 30 | 1.7 | 30 | 155 | 57 | 34 | 1.7 | |
◇前期:日程計 | 1062 | 3233 | 2735 | 1228 | #2.4 | 1061 | 2559 | 2269 | 1206 | #1.9 | |
◇後期:日程計 | 179 | 1362 | 426 | 229 | #2.8 | 179 | 1354 | 416 | 206 | #2.8 | |
◆大学合計 | 1241 | 4595 | 3161 | 1457 | #2.5 | 1240 | 3913 | 2685 | 1412 | #2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
熊本大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 117 | 216 | 209 | 126 | 1.7 | 117 | 224 | 220 | 125 | 1.8 |
後 | 20 | 168 | 52 | 21 | 2.5 | 20 | 173 | 57 | 20 | 2.9 | |
教育 | 前 | 161 | 308 | 260 | 183 | 1.4 | 161 | 391 | 337 | 182 | 1.9 |
法 | 前 | 145 | 248 | 243 | 155 | 1.6 | 145 | 293 | 286 | 156 | 1.8 |
後 | 25 | 181 | 56 | 27 | 2.1 | 25 | 250 | 89 | 27 | 3.3 | |
理 | 前 | 140 | 317 | 309 | 153 | 2.0 | 150 | 261 | 255 | 160 | 1.6 |
後 | 40 | 501 | 197 | 68 | 2.9 | 40 | 436 | 170 | 80 | 2.1 | |
医<医> | 前 | 87 | 433 | #333 | 98 | #4.4 | 87 | 366 | 344 | 94 | 3.7 |
医<保健> | 前 | 106 | 304 | 263 | 131 | 2.0 | 106 | 310 | 272 | 131 | 2.1 |
薬<薬学:6年制> | 前 | 40 | 205 | 191 | 42 | 4.5 | 40 | 199 | 182 | 44 | 4.1 |
薬<創薬・生命薬科学:4年制> | 前 | 25 | 67 | 54 | 29 | 1.9 | 25 | 47 | 39 | 29 | 1.3 |
工 | 前 | 314 | 617 | 534 | 340 | 1.6 | 335 | 629 | 534 | 364 | 1.5 |
後 | 45 | 285 | 104 | 57 | 1.8 | 47 | 246 | 92 | 55 | 1.7 | |
情報融合学環 | 前 | 45 | 171 | 151 | 53 | 2.8 | - | - | - | - | 新設 |
◇前期:日程計 | 1180 | 2886 | 2547 | 1310 | #2.0 | 1166 | 2720 | 2469 | 1285 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 130 | 1135 | 409 | 173 | 2.4 | 132 | 1105 | 408 | 182 | 2.2 | |
◆大学合計 | 1310 | 4021 | 2956 | 1483 | #2.1 | 1298 | 3825 | 2877 | 1467 | 2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
大分大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 75 | 263 | 209 | 83 | 2.5 | 75 | 151 | 110 | 81 | 1.4 |
後 | 25 | 325 | 114 | 29 | 3.9 | 25 | 240 | 70 | 37 | 1.9 | |
経済 | 前 | 120 | 307 | 294 | 156 | 1.9 | 120 | 223 | 215 | 144 | 1.5 |
後 | 65 | 793 | 231 | 83 | 2.8 | 65 | 529 | 149 | 82 | 1.8 | |
医<医> | 前 | 65 | 366 | #153 | 68 | #5.4 | 65 | 395 | #154 | 66 | #6.0 |
医<看護> | 前 | 35 | 77 | 73 | 42 | 1.7 | 35 | 70 | 68 | 40 | 1.7 |
後 | 10 | 89 | 21 | 11 | 1.9 | 10 | 127 | #25 | 10 | #12.7 | |
医<先進医療科学> | 前 | 26 | 63 | 55 | 32 | 1.7 | 26 | 103 | 72 | 28 | 2.6 |
後 | 9 | 121 | #23 | 17 | #7.1 | 9 | 118 | #21 | 11 | #10.7 | |
理工 | 前 | 267 | 530 | 509 | 291 | 1.7 | 244 | 553 | 513 | 264 | 1.9 |
後 | 56 | 392 | 120 | 73 | 1.6 | 49 | 526 | 155 | 66 | 2.3 | |
福祉健康科学 | 前 | 72 | 132 | 118 | 77 | 1.5 | 72 | 164 | #143 | 79 | #2.1 |
後 | 7 | 82 | #10 | 3 | #27.3 | 7 | 109 | #23 | 10 | #10.9 | |
◇前期:日程計 | 660 | 1738 | 1411 | 749 | #2.2 | 637 | 1659 | 1275 | 702 | #2.2 | |
◇後期:日程計 | 172 | 1802 | 519 | 216 | #3.2 | 165 | 1649 | 443 | 216 | #3.4 | |
◆大学合計 | 832 | 3540 | 1930 | 965 | #2.4 | 802 | 3308 | 1718 | 918 | #2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
宮崎大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 72 | 178 | 143 | 81 | 1.8 | 69 | 232 | 188 | 80 | 2.4 |
後 | 10 | 207 | 53 | 17 | 3.1 | 10 | 242 | 97 | 13 | 7.5 | |
医<医> | 前 | 45 | 250 | 210 | 48 | 4.4 | 45 | 282 | #212 | 46 | #6.1 |
後 | 15 | 350 | #79 | 16 | #21.9 | 15 | 868 | #64 | 15 | #57.9 | |
医<看護> | 前 | 35 | 75 | 55 | 38 | 1.4 | 35 | 97 | 82 | 37 | 2.2 |
後 | 5 | 66 | 14 | 9 | 1.6 | 5 | 56 | 16 | 6 | 2.7 | |
工 | 前 | 240 | 505 | 474 | 270 | 1.8 | 240 | 478 | 449 | 268 | 1.7 |
後 | 90 | 1138 | 295 | 132 | 2.2 | 90 | 1296 | 385 | 119 | 3.2 | |
農 | 前 | 149 | 389 | 368 | 169 | 2.2 | 161 | 558 | 528 | 181 | 2.9 |
後 | 69 | 882 | 297 | 99 | 3.0 | 75 | 1079 | 410 | 94 | 4.4 | |
地域資源創成 | 前 | 55 | 80 | 79 | 60 | 1.3 | 55 | 135 | 126 | 60 | 2.1 |
後 | 15 | 112 | 25 | 19 | 1.3 | 15 | 179 | 57 | 18 | 3.2 | |
◇前期:日程計 | 596 | 1477 | 1329 | 666 | 2.0 | 605 | 1782 | 1585 | 672 | #2.5 | |
◇後期:日程計 | 204 | 2755 | 763 | 292 | #3.5 | 210 | 3720 | 1029 | 265 | #6.9 | |
◆大学合計 | 800 | 4232 | 2092 | 958 | #2.5 | 815 | 5502 | 2614 | 937 | #3.7 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
鹿児島大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
法文 | 前 | 280 | 608 | 522 | 300 | 1.7 | 280 | 641 | 564 | 300 | 1.9 |
後 | 43 | 422 | 120 | 61 | 2.0 | 43 | 372 | 127 | 57 | 2.2 | |
教育 | 前 | 124 | 261 | 226 | 145 | 1.6 | 124 | 275 | 233 | 138 | 1.7 |
後 | 24 | 270 | 72 | 24 | 3.0 | 24 | 252 | 69 | 24 | 2.9 | |
理 | 前 | 111 | 288 | 264 | 137 | 1.9 | 111 | 349 | 323 | 140 | 2.3 |
後 | 25 | 210 | 67 | 30 | 2.2 | 25 | 187 | 83 | 31 | 2.7 | |
医<医> | 前 | 69 | 294 | 246 | 69 | 3.6 | 69 | 331 | 288 | 69 | 4.2 |
後 | 21 | 341 | #48 | 20 | #17.1 | 21 | 313 | #41 | 20 | #15.7 | |
医<保健> | 前 | 83 | 161 | 156 | 90 | 1.7 | 83 | 226 | 216 | 89 | 2.4 |
後 | 5 | 46 | 18 | 5 | 3.6 | 5 | 74 | 25 | 7 | 3.6 | |
歯 | 前 | 35 | 210 | 190 | 39 | 4.9 | 37 | 204 | 181 | 39 | 4.6 |
後 | 5 | 193 | 78 | 6 | 13.0 | 5 | 139 | 39 | 5 | 7.8 | |
工 | 前 | 307 | 666 | 601 | 353 | 1.7 | 307 | 608 | 552 | 352 | 1.6 |
後 | 51 | 356 | 117 | 60 | 2.0 | 51 | 503 | 180 | 63 | 2.9 | |
農 | 前 | 91 | 223 | 184 | 107 | 1.7 | 154 | 299 | 275 | 182 | 1.5 |
後 | 20 | 143 | 45 | 26 | 1.7 | 18 | 187 | 69 | 19 | 3.6 | |
水産 | 前 | 67 | 162 | 149 | 82 | 1.8 | 67 | 177 | 164 | 85 | 1.9 |
後 | 60 | 300 | 129 | 60 | 2.2 | 60 | 288 | 112 | 63 | 1.8 | |
共同獣医 | 前 | 34 | 320 | 293 | 35 | 8.4 | 20 | 230 | 215 | 23 | 9.3 |
後 | 7 | 100 | 53 | 11 | 4.8 | 2 | 27 | 13 | 3 | 4.3 | |
◇前期:日程計 | 1201 | 3193 | 2831 | 1357 | 2.1 | 1252 | 3340 | 3011 | 1417 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 261 | 2381 | 747 | 303 | #3.4 | 254 | 2342 | 758 | 292 | #3.5 | |
◆大学合計 | 1462 | 5574 | 3578 | 1660 | #2.3 | 1506 | 5682 | 3769 | 1709 | #2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
鹿屋体育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
体育 | 前 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 | 85 | 190 | 177 | 99 | 1.8 |
◇前期:日程計 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 | 85 | 190 | 177 | 99 | 1.8 | |
◆大学合計 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 | 85 | 190 | 177 | 99 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
琉球大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文社会 | 前 | 116 | 293 | 252 | 132 | 1.9 | 116 | 315 | 265 | 128 | 2.1 |
後 | 41 | 318 | 99 | 47 | 2.1 | 41 | 326 | 111 | 47 | 2.4 | |
国際地域創造—昼 | 前 | 180 | 337 | 331 | 185 | 1.8 | 180 | 316 | 305 | 190 | 1.6 |
後 | 35 | 336 | 111 | 46 | 2.4 | 35 | 271 | 73 | 43 | 1.7 | |
国際地域創造—夜 | 前 | 44 | 111 | 104 | 50 | 2.1 | 44 | 164 | 156 | 49 | 3.2 |
後 | 13 | 160 | 75 | 13 | 5.8 | 13 | 176 | 70 | 20 | 3.5 | |
教育 | 前 | 101 | 239 | 206 | 119 | 1.7 | 101 | 256 | 222 | 115 | 1.9 |
理 | 前 | 141 | 335 | 309 | 173 | 1.8 | 141 | 305 | 280 | 168 | 1.7 |
後 | 40 | 397 | 176 | 67 | 2.6 | 40 | 305 | 125 | 64 | 2.0 | |
医<医> | 前 | 70 | 347 | 302 | 71 | 4.3 | 70 | 421 | #313 | 72 | #5.8 |
後 | 25 | 523 | #62 | 30 | #17.4 | 25 | 682 | #66 | 26 | #26.2 | |
医<保健> | 前 | 41 | 103 | 91 | 44 | 2.1 | 41 | 96 | 87 | 45 | 1.9 |
後 | 10 | 74 | 30 | 12 | 2.5 | 10 | 79 | 32 | 18 | 1.8 | |
工 | 前 | 206 | 502 | 443 | 291 | 1.5 | 206 | 528 | 459 | 265 | 1.7 |
後 | 40 | 314 | 134 | 62 | 2.2 | 40 | 435 | 175 | 47 | 3.7 | |
農 | 前 | 91 | 231 | 223 | 114 | 2.0 | 91 | 221 | 213 | 106 | 2.0 |
後 | 16 | 153 | 59 | 20 | 3.0 | 16 | 182 | 55 | 23 | 2.4 | |
◇前期:日程計 | 990 | 2498 | 2261 | 1179 | 1.9 | 990 | 2622 | 2300 | 1138 | #2.1 | |
◇後期:日程計 | 220 | 2275 | 746 | 297 | #4.1 | 220 | 2456 | 707 | 288 | #4.6 | |
◆大学合計 | 1210 | 4773 | 3007 | 1476 | #2.3 | 1210 | 5078 | 3007 | 1426 | #2.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
公 立 大 学 | |||||||||||
北九州市立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
外国語 | 前 | 166 | 535 | 479 | 225 | 2.1 | 165 | 408 | 358 | 216 | 1.7 |
後 | 22 | 390 | 113 | 24 | 4.7 | 23 | 285 | 57 | 44 | 1.3 | |
経済 | 前 | 124 | 409 | 373 | 158 | 2.4 | 124 | 348 | 319 | 165 | 1.9 |
後 | 20 | 174 | 70 | 26 | 2.7 | 20 | 269 | 97 | 20 | 4.9 | |
文 | 前 | 110 | 444 | 410 | 142 | 2.9 | 110 | 257 | 230 | 144 | 1.6 |
後 | 20 | 359 | 139 | 22 | 6.3 | 20 | 183 | 56 | 23 | 2.4 | |
法 | 前 | 140 | 625 | 574 | 187 | 3.1 | 140 | 477 | 432 | 190 | 2.3 |
後 | 25 | 364 | 117 | 27 | 4.3 | 25 | 323 | 102 | 27 | 3.8 | |
地域創生学群 | 前 | 40 | 239 | 228 | 43 | 5.3 | 40 | 213 | 208 | 41 | 5.1 |
国際環境工 | 前 | 146 | 350 | 336 | 157 | 2.1 | 146 | 318 | 303 | 157 | 1.9 |
後 | 80 | 892 | 291 | 97 | 3.0 | 78 | 731 | 255 | 103 | 2.5 | |
◇前期:日程計 | 726 | 2602 | 2400 | 912 | 2.6 | 725 | 2021 | 1850 | 913 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 167 | 2179 | 730 | 196 | 3.7 | 166 | 1791 | 567 | 217 | 2.6 | |
◆大学合計 | 893 | 4781 | 3130 | 1108 | 2.8 | 891 | 3812 | 2417 | 1130 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
九州歯科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
歯 | 前 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 | 94 | 368 | 334 | 105 | 3.2 |
◇前期:日程計 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 | 94 | 368 | 334 | 105 | 3.2 | |
◆大学合計 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 | 94 | 368 | 334 | 105 | 3.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人間社会 | 前 | 80 | 334 | 310 | 132 | 2.3 | 80 | 281 | 261 | 126 | 2.1 |
後 | 30 | 401 | 124 | 30 | 4.1 | 30 | 392 | 116 | 40 | 2.9 | |
看護 | 前 | 50 | 152 | 140 | 76 | 1.8 | 50 | 141 | 137 | 73 | 1.9 |
後 | 10 | 168 | 50 | 10 | 5.0 | 10 | 159 | 46 | 10 | 4.6 | |
◇前期:日程計 | 130 | 486 | 450 | 208 | 2.2 | 130 | 422 | 398 | 199 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 40 | 569 | 174 | 40 | 4.4 | 40 | 551 | 162 | 50 | 3.2 | |
◆大学合計 | 170 | 1055 | 624 | 248 | 2.5 | 170 | 973 | 560 | 249 | 2.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡女子大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
国際文理 | 前 | 129 | 342 | 300 | 151 | 2.0 | 129 | 345 | 298 | 157 | 1.9 |
後 | 43 | 417 | 147 | 56 | 2.6 | 43 | 291 | 98 | 58 | 1.7 | |
◇前期:日程計 | 129 | 342 | 300 | 151 | 2.0 | 129 | 345 | 298 | 157 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 43 | 417 | 147 | 56 | 2.6 | 43 | 291 | 98 | 58 | 1.7 | |
◆大学合計 | 172 | 759 | 447 | 207 | 2.2 | 172 | 636 | 396 | 215 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
長崎県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
経営 | 前 | 100 | 233 | 205 | 149 | 1.4 | 100 | 371 | 334 | 148 | 2.3 |
後 | 25 | 361 | 90 | 43 | 2.1 | 25 | 366 | 108 | 46 | 2.3 | |
地域創造 | 前 | 125 | 505 | 432 | 198 | 2.2 | 125 | 365 | 317 | 186 | 1.7 |
後 | 50 | 814 | 220 | 70 | 3.1 | 50 | 668 | 188 | 78 | 2.4 | |
