日程:区分 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 11458 | 30658 | 27767 | 13119 | 2.1 | 11524 | 31216 | 28056 | 13269 | 2.1 |
80383 | 235713 | 214110 | 91396 | 2.3 | 80556 | 232577 | 210691 | 91789 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 2484 | 25008 | 8686 | 3208 | 2.7 | 2585 | 26356 | 8610 | 3263 | 2.6 |
15465 | 159940 | 62120 | 19563 | 3.2 | 15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | ||||||||||
2388 | 32841 | 18354 | 4778 | 3.8 | 2400 | 31068 | 16252 | 5028 | 3.2 | |
◆合 計◆ | 13942 | 55666 | 36453 | 16327 | 2.2 | 14109 | 57572 | 36666 | 16532 | 2.2 |
98236 | 428494 | 294584 | 115737 | 2.5 | 98948 | 423491 | 285859 | 117201 | 2.4 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2025年5月28日更新> |
国 立 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 福岡 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 沖縄 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2024年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
共創 | 前 | 65 | 188 | 175 | 70 | 2.5 | 65 | 205 | 183 | 70 | 2.6 |
文 | 前 | 119 | 298 | 285 | 126 | 2.3 | 119 | 302 | 295 | 127 | 2.3 |
後 | 22 | 154 | 73 | 23 | 3.2 | 22 | 317 | #75 | 22 | #14.4 | |
教育 | 前 | 36 | 98 | 98 | 42 | 2.3 | 36 | 114 | 113 | 41 | 2.8 |
法 | 前 | 146 | 451 | 434 | 153 | 2.8 | 146 | 375 | 362 | 154 | 2.4 |
後 | 33 | 331 | 144 | 45 | 3.2 | 33 | 250 | 105 | 46 | 2.3 | |
経済 | 前 | 159 | 447 | 427 | 178 | 2.4 | 159 | 403 | 392 | 177 | 2.2 |
後 | 45 | 402 | 182 | 60 | 3.0 | 45 | 443 | #203 | 57 | #7.8 | |
理 | 前 | 197 | 540 | 510 | 215 | 2.4 | 197 | 499 | 465 | 220 | 2.1 |
後 | 27 | 247 | 112 | 33 | 3.4 | 27 | 228 | 91 | 34 | 2.7 | |
医<医> | 前 | 105 | 252 | 243 | 106 | 2.3 | 105 | 265 | #239 | 108 | #2.5 |
医<生命科学> | 前 | 12 | 26 | 24 | 13 | 1.8 | 12 | 50 | 49 | 15 | 3.3 |
医<保健> | 前 | 112 | 271 | 246 | 120 | 2.1 | 112 | 290 | 261 | 119 | 2.2 |
歯 | 前 | 37 | 114 | 102 | 39 | 2.6 | 37 | 133 | 117 | 42 | 2.8 |
薬<創薬科学:4年制> | 前 | 45 | 117 | 112 | 48 | 2.3 | 45 | 107 | 104 | 49 | 2.1 |
後 | 4 | 47 | 18 | 5 | 3.6 | 4 | 64 | 18 | 4 | 4.5 | |
薬<臨床薬学:6年制> | 前 | 26 | 60 | 57 | 28 | 2.0 | 26 | 87 | 80 | 28 | 2.9 |
後 | 4 | 45 | 12 | 4 | 3.0 | 4 | 46 | 20 | 5 | 4.0 | |
工 | 前 | 629 | 1355 | 1310 | 637 | 2.1 | 629 | 1362 | 1321 | 638 | 2.1 |
後 | 102 | 890 | 365 | 107 | 3.4 | 102 | 879 | 335 | 104 | 3.2 | |
芸術工 | 前 | 119 | 403 | 357 | 127 | 2.8 | 121 | 472 | 423 | 132 | 3.2 |
農 | 前 | 170 | 436 | 413 | 178 | 2.3 | 170 | 443 | 418 | 178 | 2.3 |
後 | 22 | 114 | 52 | 27 | 1.9 | 22 | 206 | 93 | 28 | 3.3 | |
◇前期:日程計 | 1977 | 5056 | 4793 | 2080 | 2.3 | 1979 | 5107 | 4822 | 2098 | #2.3 | |
◇後期:日程計 | 259 | 2230 | 958 | 304 | 3.2 | 259 | 2433 | 940 | 300 | #4.7 | |
◆大学合計 | 2236 | 7286 | 5751 | 2384 | 2.4 | 2238 | 7540 | 5762 | 2398 | #2.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
九州工業大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工 | 前 | 225 | 543 | 506 | 242 | 2.1 | 225 | 570 | 533 | 245 | 2.2 |
後 | 126 | 759 | 305 | 162 | 1.9 | 126 | 731 | 297 | 161 | 1.8 | |
情報工 | 前 | 230 | 571 | 555 | 256 | 2.2 | 230 | 533 | 511 | 252 | 2.0 |
後 | 57 | 404 | 164 | 67 | 2.4 | 57 | 421 | 167 | 65 | 2.6 | |
◇前期:日程計 | 455 | 1114 | 1061 | 498 | 2.1 | 455 | 1103 | 1044 | 497 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 183 | 1163 | 469 | 229 | 2.0 | 183 | 1152 | 464 | 226 | 2.1 | |
◆大学合計 | 638 | 2277 | 1530 | 727 | 2.1 | 638 | 2255 | 1508 | 723 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 415 | 813 | 728 | 441 | 1.7 | 379 | 903 | 806 | 412 | 2.0 |
後 | 92 | 784 | 219 | 107 | 2.0 | 107 | 958 | 264 | 124 | 2.1 | |
◇前期:日程計 | 415 | 813 | 728 | 441 | 1.7 | 379 | 903 | 806 | 412 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 92 | 784 | 219 | 107 | 2.0 | 107 | 958 | 264 | 124 | 2.1 | |
◆大学合計 | 507 | 1597 | 947 | 548 | 1.7 | 486 | 1861 | 1070 | 536 | 2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
佐賀大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 68 | 115 | 113 | 78 | 1.4 | 68 | 180 | 170 | 75 | 2.3 |
後 | 22 | 241 | 70 | 28 | 2.5 | 22 | 291 | 85 | 30 | 2.8 | |
芸術地域デザイン | 前 | 52 | 164 | 160 | 62 | 2.6 | 52 | 140 | 139 | 60 | 2.3 |
後 | 23 | 195 | 92 | 27 | 3.4 | 23 | 148 | 69 | 27 | 2.6 | |
経済 | 前 | 135 | 243 | 238 | 170 | 1.4 | 135 | 260 | 248 | 175 | 1.4 |
後 | 65 | 398 | 126 | 74 | 1.7 | 65 | 415 | 115 | 76 | 1.5 | |
医<医> | 前 | 50 | 238 | 179 | 54 | 3.3 | 50 | 187 | 146 | 54 | 2.7 |
後 | 4 | 170 | #33 | 4 | #42.5 | 10 | 223 | #37 | 11 | #20.3 | |
医<看護> | 前 | 35 | 54 | 54 | 39 | 1.4 | 35 | 97 | 93 | 39 | 2.4 |
後 | 5 | 93 | 21 | 5 | 4.2 | 5 | 91 | 27 | 6 | 4.5 | |
理工 | 前 | 283 | 700 | 620 | 317 | 2.0 | 291 | 747 | 661 | 317 | 2.1 |
後 | 93 | 951 | 387 | 122 | 3.2 | 96 | 1026 | 379 | 135 | 2.8 | |
農 | 前 | 77 | 205 | 180 | 91 | 2.0 | 77 | 249 | 219 | 91 | 2.4 |
後 | 32 | 262 | 106 | 39 | 2.7 | 32 | 256 | 111 | 40 | 2.8 | |
◇前期:日程計 | 700 | 1719 | 1544 | 811 | 1.9 | 708 | 1860 | 1676 | 811 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 244 | 2310 | 835 | 299 | #3.3 | 253 | 2450 | 823 | 325 | #3.1 | |
◆大学合計 | 944 | 4029 | 2379 | 1110 | #2.3 | 961 | 4310 | 2499 | 1136 | #2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
長崎大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
多文化社会 | 前 | 75 | 187 | 169 | 85 | 2.0 | 75 | 166 | 154 | 87 | 1.8 |
教育 | 前 | 126 | 282 | 231 | 128 | 1.8 | 126 | 282 | 226 | 134 | 1.7 |
経済 | 前 | 190 | 338 | 315 | 207 | 1.5 | 190 | 365 | 344 | 207 | 1.7 |
後 | 40 | 281 | 108 | 52 | 2.1 | 40 | 261 | 83 | 57 | 1.5 | |
医<医> | 前 | 76 | 446 | #341 | 76 | #5.9 | 76 | 588 | #331 | 76 | #7.7 |
医<保健> | 前 | 88 | 200 | 180 | 96 | 1.9 | 88 | 283 | 258 | 95 | 2.7 |
歯 | 前 | 40 | 160 | 136 | 43 | 3.2 | 33 | 199 | 170 | 43 | 4.0 |
薬<薬学:6年制> | 前 | 34 | 136 | 117 | 37 | 3.2 | 28 | 183 | 166 | 35 | 4.7 |
(後) | - | - | *0 | - | 旧 | 6 | 255 | #32 | 13 | 旧 | |
薬<薬科学:4年制> | 前 | 26 | 91 | 86 | 34 | 2.5 | 21 | 88 | 77 | 35 | 2.2 |
後 | 10 | 117 | 34 | 19 | 1.8 | 15 | 78 | 26 | 15 | 1.7 | |
情報データ科学 | 前 | 70 | 150 | 140 | 86 | 1.6 | 75 | 184 | 174 | 90 | 1.9 |
後 | 15 | 137 | 44 | 19 | 2.3 | 15 | 152 | 66 | 21 | 3.1 | |
工 | 前 | 198 | 510 | 485 | 258 | 1.9 | 210 | 516 | 486 | 257 | 1.9 |
後 | 53 | 382 | 144 | 57 | 2.5 | 53 | 345 | 119 | 69 | 1.7 | |
環境科学 | 前 | 80 | 168 | 139 | 96 | 1.4 | 80 | 217 | 204 | 101 | 2.0 |
後 | 20 | 139 | 51 | 20 | 2.6 | 20 | 132 | 48 | 24 | 2.0 | |
水産 | 前 | 60 | 141 | 123 | 63 | 2.0 | 60 | 162 | 145 | 68 | 2.1 |
後 | 30 | 121 | 55 | 32 | 1.7 | 30 | 139 | 52 | 30 | 1.7 | |
◇前期:日程計 | 1063 | 2809 | 2462 | 1209 | #2.1 | 1062 | 3233 | 2735 | 1228 | #2.4 | |
◇後期:日程計 | 168 | 1177 | 436 | 199 | 2.2 | 179 | 1362 | 426 | 229 | #2.8 | |
◆大学合計 | 1231 | 3986 | 2898 | 1408 | #2.1 | 1241 | 4595 | 3161 | 1457 | #2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
熊本大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 117 | 280 | 273 | 123 | 2.2 | 117 | 216 | 209 | 126 | 1.7 |
後 | 20 | 244 | 91 | 21 | 4.3 | 20 | 168 | 52 | 21 | 2.5 | |
教育 | 前 | 161 | 399 | 342 | 184 | 1.9 | 161 | 308 | 260 | 183 | 1.4 |
法 | 前 | 145 | 337 | 334 | 155 | 2.2 | 145 | 248 | 243 | 155 | 1.6 |
後 | 25 | 246 | 101 | 27 | 3.7 | 25 | 181 | 56 | 27 | 2.1 | |
理 | 前 | 140 | 293 | 284 | 150 | 1.9 | 140 | 317 | 309 | 153 | 2.0 |
後 | 40 | 430 | 158 | 72 | 2.2 | 40 | 501 | 197 | 68 | 2.9 | |
医<医> | 前 | 86 | 467 | #445 | 91 | #5.1 | 87 | 433 | #333 | 98 | #4.4 |
医<保健> | 前 | 106 | 375 | 330 | 123 | 2.7 | 106 | 304 | 263 | 131 | 2.0 |
薬<薬学:6年制> | 前 | 40 | 134 | 115 | 43 | 2.7 | 40 | 205 | 191 | 42 | 4.5 |
薬<創薬・生命薬科学:4年制> | 前 | 25 | 57 | 50 | 29 | 1.7 | 25 | 67 | 54 | 29 | 1.9 |
工 | 前 | 314 | 825 | 726 | 342 | 2.1 | 314 | 617 | 534 | 340 | 1.6 |
後 | 45 | 357 | 131 | 52 | 2.5 | 45 | 285 | 104 | 57 | 1.8 | |
情報融合学環 | 前 | 45 | 175 | 162 | 53 | 3.1 | 45 | 171 | 151 | 53 | 2.8 |
◇前期:日程計 | 1179 | 3342 | 3061 | 1293 | #2.4 | 1180 | 2886 | 2547 | 1310 | #2.0 | |
◇後期:日程計 | 130 | 1277 | 481 | 172 | 2.8 | 130 | 1135 | 409 | 173 | 2.4 | |
◆大学合計 | 1309 | 4619 | 3542 | 1465 | #2.4 | 1310 | 4021 | 2956 | 1483 | #2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
大分大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 75 | 131 | 87 | 75 | 1.2 | 75 | 263 | 209 | 83 | 2.5 |
後 | 25 | 240 | 48 | 39 | 1.2 | 25 | 325 | 114 | 29 | 3.9 | |
経済 | 前 | 120 | 247 | 239 | 151 | 1.6 | 120 | 307 | 294 | 156 | 1.9 |
後 | 65 | 752 | 258 | 84 | 3.1 | 65 | 793 | 231 | 83 | 2.8 | |
医<医> | 前 | 65 | 285 | #152 | 70 | #4.1 | 65 | 366 | #153 | 68 | #5.4 |
医<看護> | 前 | 35 | 82 | 80 | 43 | 1.9 | 35 | 77 | 73 | 42 | 1.7 |
後 | 10 | 66 | 13 | 10 | 1.3 | 10 | 89 | 21 | 11 | 1.9 | |
医<先進医療科学> | 前 | 26 | 88 | #72 | 37 | #2.4 | 26 | 63 | 55 | 32 | 1.7 |
後 | 9 | 91 | #25 | 10 | #9.1 | 9 | 121 | #23 | 17 | #7.1 | |
理工 | 前 | 257 | 430 | 402 | 298 | 1.3 | 267 | 530 | 509 | 291 | 1.7 |
後 | 53 | 373 | 101 | 73 | 1.4 | 56 | 392 | 120 | 73 | 1.6 | |
福祉健康科学 | 前 | 68 | 155 | 139 | 78 | 1.8 | 72 | 132 | 118 | 77 | 1.5 |
後 | 7 | 109 | #24 | 8 | #13.6 | 7 | 82 | #10 | 3 | #27.3 | |
◇前期:日程計 | 646 | 1418 | 1171 | 752 | #1.8 | 660 | 1738 | 1411 | 749 | #2.2 | |
◇後期:日程計 | 169 | 1631 | 469 | 224 | #2.8 | 172 | 1802 | 519 | 216 | #3.2 | |
◆大学合計 | 815 | 3049 | 1640 | 976 | #2.0 | 832 | 3540 | 1930 | 965 | #2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
宮崎大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 72 | 250 | 203 | 85 | 2.4 | 72 | 178 | 143 | 81 | 1.8 |
後 | 10 | 303 | 80 | 15 | 5.3 | 10 | 207 | 53 | 17 | 3.1 | |
医<医> | 前 | 45 | 382 | #212 | 51 | #7.5 | 45 | 250 | 210 | 48 | 4.4 |
後 | 15 | 238 | #69 | 18 | #13.2 | 15 | 350 | #79 | 16 | #21.9 | |
医<看護> | 前 | 35 | 87 | 69 | 40 | 1.7 | 35 | 75 | 55 | 38 | 1.4 |
後 | 5 | 55 | 19 | 8 | 2.4 | 5 | 66 | 14 | 9 | 1.6 | |
工 | 前 | 200 | 465 | 447 | 233 | 1.9 | 240 | 505 | 474 | 270 | 1.8 |
後 | 93 | 1416 | 418 | 145 | 2.9 | 90 | 1138 | 295 | 132 | 2.2 | |
農 | 前 | 129 | 345 | 318 | 179 | 1.8 | 149 | 389 | 368 | 169 | 改組 |
後 | 53 | 721 | 265 | 69 | 3.8 | 69 | 882 | 297 | 99 | 改組 | |
地域資源創成 | 前 | 55 | 109 | 107 | 66 | 1.6 | 55 | 80 | 79 | 60 | 1.3 |
後 | 15 | 127 | 34 | 22 | 1.5 | 15 | 112 | 25 | 19 | 1.3 | |
◇前期:日程計 | 536 | 1638 | 1356 | 654 | #2.3 | 596 | 1477 | 1329 | 666 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 191 | 2860 | 885 | 277 | #3.8 | 204 | 2755 | 763 | 292 | #3.5 | |
◆大学合計 | 727 | 4498 | 2241 | 931 | #2.8 | 800 | 4232 | 2092 | 958 | #2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
鹿児島大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
法文 | 前 | 278 | 606 | 546 | 296 | 1.8 | 280 | 608 | 522 | 300 | 1.7 |
後 | 38 | 542 | 171 | 50 | 3.4 | 43 | 422 | 120 | 61 | 2.0 | |
教育 | 前 | 124 | 323 | 278 | 138 | 2.0 | 124 | 261 | 226 | 145 | 1.6 |
後 | 19 | 297 | 101 | 19 | 5.3 | 24 | 270 | 72 | 24 | 3.0 | |
理 | 前 | 111 | 315 | 278 | 148 | 1.9 | 111 | 288 | 264 | 137 | 1.9 |
後 | 13 | 194 | 88 | 13 | 6.8 | 25 | 210 | 67 | 30 | 2.2 | |
医<医> | 前 | 69 | 440 | #299 | 69 | #6.4 | 69 | 294 | 246 | 69 | 3.6 |
後 | 21 | 393 | #55 | 22 | #17.9 | 21 | 341 | #48 | 20 | #17.1 | |
医<保健> | 前 | 75 | 178 | 168 | 80 | 2.1 | 83 | 161 | 156 | 90 | 1.7 |
後 | 5 | 77 | 30 | 7 | 4.3 | 5 | 46 | 18 | 5 | 3.6 | |
歯 | 前 | 35 | 243 | 213 | 36 | 5.9 | 35 | 210 | 190 | 39 | 4.9 |
後 | 5 | 113 | 35 | 5 | 7.0 | 5 | 193 | 78 | 6 | 13.0 | |
工 | 前 | 297 | 639 | 592 | 360 | 1.6 | 307 | 666 | 601 | 353 | 1.7 |
後 | 51 | 485 | 168 | 57 | 2.9 | 51 | 356 | 117 | 60 | 2.0 | |
農 | 前 | 91 | 240 | 200 | 105 | 1.9 | 91 | 223 | 184 | 107 | 1.7 |
後 | 20 | 139 | 45 | 30 | 1.5 | 20 | 143 | 45 | 26 | 1.7 | |
水産 | 前 | 67 | 196 | 187 | 81 | 2.3 | 67 | 162 | 149 | 82 | 1.8 |
後 | 60 | 324 | 133 | 64 | 2.1 | 60 | 300 | 129 | 60 | 2.2 | |
共同獣医 | 前 | 34 | 344 | 322 | 45 | 7.2 | 34 | 320 | 293 | 35 | 8.4 |
後 | 7 | 85 | 49 | 8 | 6.1 | 7 | 100 | 53 | 11 | 4.8 | |
◇前期:日程計 | 1181 | 3524 | 3083 | 1358 | #2.4 | 1201 | 3193 | 2831 | 1357 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 239 | 2649 | 875 | 275 | #4.4 | 261 | 2381 | 747 | 303 | #3.4 | |
◆大学合計 | 1420 | 6173 | 3958 | 1633 | #2.7 | 1462 | 5574 | 3578 | 1660 | #2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
鹿屋体育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
体育 | 前 | 85 | 216 | 204 | 100 | 2.0 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 |
◇前期:日程計 | 85 | 216 | 204 | 100 | 2.0 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 | |
◆大学合計 | 85 | 216 | 204 | 100 | 2.0 | 85 | 219 | 210 | 102 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
琉球大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文社会 | 前 | 116 | 227 | 188 | 131 | 1.4 | 116 | 293 | 252 | 132 | 1.9 |
後 | 37 | 303 | 78 | 48 | 1.6 | 41 | 318 | 99 | 47 | 2.1 | |
国際地域創造—昼 | 前 | 180 | 380 | 365 | 191 | 1.9 | 180 | 337 | 331 | 185 | 1.8 |
後 | 35 | 324 | 123 | 46 | 2.7 | 35 | 336 | 111 | 46 | 2.4 | |
国際地域創造—夜 | 前 | 44 | 127 | 122 | 48 | 2.5 | 44 | 111 | 104 | 50 | 2.1 |
後 | 13 | 146 | 57 | 17 | 3.4 | 13 | 160 | 75 | 13 | 5.8 | |
教育 | 前 | 101 | 246 | 209 | 117 | 1.8 | 101 | 239 | 206 | 119 | 1.7 |
理 | 前 | 141 | 346 | 312 | 173 | 1.8 | 141 | 335 | 309 | 173 | 1.8 |
後 | 40 | 306 | 141 | 66 | 2.1 | 40 | 397 | 176 | 67 | 2.6 | |
医<医> | 前 | 70 | 328 | 291 | 71 | 4.1 | 70 | 347 | 302 | 71 | 4.3 |
後 | 25 | 513 | #60 | 26 | #19.7 | 25 | 523 | #62 | 30 | #17.4 | |
医<保健> | 前 | 41 | 118 | 102 | 45 | 2.3 | 41 | 103 | 91 | 44 | 2.1 |
後 | 10 | 53 | 17 | 13 | 1.3 | 10 | 74 | 30 | 12 | 2.5 | |
工 | 前 | 209 | 557 | 487 | 291 | 1.7 | 206 | 502 | 443 | 291 | 1.5 |
後 | 37 | 289 | 120 | 47 | 2.6 | 40 | 314 | 134 | 62 | 2.2 | |
農 | 前 | 91 | 248 | 230 | 112 | 2.1 | 91 | 231 | 223 | 114 | 2.0 |
後 | 16 | 177 | 64 | 21 | 3.0 | 16 | 153 | 59 | 20 | 3.0 | |
◇前期:日程計 | 993 | 2577 | 2306 | 1179 | 2.0 | 990 | 2498 | 2261 | 1179 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 213 | 2111 | 660 | 284 | #3.9 | 220 | 2275 | 746 | 297 | #4.1 | |
◆大学合計 | 1206 | 4688 | 2966 | 1463 | #2.3 | 1210 | 4773 | 3007 | 1476 | #2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
公 立 大 学 | |||||||||||
北九州市立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
外国語 | 前 | 166 | 452 | 411 | 213 | 1.9 | 166 | 535 | 479 | 225 | 2.1 |
後 | 22 | 330 | 101 | 22 | 4.6 | 22 | 390 | 113 | 24 | 4.7 | |
経済 | 前 | 124 | 370 | 351 | 160 | 2.2 | 124 | 409 | 373 | 158 | 2.4 |
後 | 20 | 151 | 56 | 22 | 2.5 | 20 | 174 | 70 | 26 | 2.7 | |
文 | 前 | 110 | 334 | 319 | 143 | 2.2 | 110 | 444 | 410 | 142 | 2.9 |
後 | 20 | 243 | 100 | 23 | 4.3 | 20 | 359 | 139 | 22 | 6.3 | |
法 | 前 | 145 | 487 | 450 | 181 | 2.5 | 140 | 625 | 574 | 187 | 3.1 |
後 | 25 | 335 | 107 | 27 | 4.0 | 25 | 364 | 117 | 27 | 4.3 | |
地域創生学群 | 前 | 40 | 185 | 180 | 44 | 4.1 | 40 | 239 | 228 | 43 | 5.3 |
国際環境工 | 前 | 146 | 369 | 348 | 157 | 2.2 | 146 | 350 | 336 | 157 | 2.1 |
後 | 80 | 755 | 273 | 107 | 2.6 | 80 | 892 | 291 | 97 | 3.0 | |
◇前期:日程計 | 731 | 2197 | 2059 | 898 | 2.3 | 726 | 2602 | 2400 | 912 | 2.6 | |
◇後期:日程計 | 167 | 1814 | 637 | 201 | 3.2 | 167 | 2179 | 730 | 196 | 3.7 | |
◆大学合計 | 898 | 4011 | 2696 | 1099 | 2.5 | 893 | 4781 | 3130 | 1108 | 2.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
九州歯科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
歯 | 前 | 94 | 406 | 355 | 106 | 3.3 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 |
◇前期:日程計 | 94 | 406 | 355 | 106 | 3.3 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 | |
◆大学合計 | 94 | 406 | 355 | 106 | 3.3 | 94 | 399 | 350 | 100 | 3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人間社会 | 前 | 80 | 218 | 212 | 123 | 1.7 | 80 | 334 | 310 | 132 | 2.3 |
後 | 30 | 308 | 91 | 32 | 2.8 | 30 | 401 | 124 | 30 | 4.1 | |
看護 | 前 | 50 | 165 | 161 | 65 | 2.5 | 50 | 152 | 140 | 76 | 1.8 |
後 | 10 | 121 | 44 | 11 | 4.0 | 10 | 168 | 50 | 10 | 5.0 | |
◇前期:日程計 | 130 | 383 | 373 | 188 | 2.0 | 130 | 486 | 450 | 208 | 2.2 | |
◇後期:日程計 | 40 | 429 | 135 | 43 | 3.1 | 40 | 569 | 174 | 40 | 4.4 | |
◆大学合計 | 170 | 812 | 508 | 231 | 2.2 | 170 | 1055 | 624 | 248 | 2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福岡女子大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
国際文理 | 前 | 129 | 311 | 264 | 144 | 1.8 | 129 | 342 | 300 | 151 | 2.0 |
後 | 43 | 309 | 105 | 52 | 2.0 | 43 | 417 | 147 | 56 | 2.6 | |
◇前期:日程計 | 129 | 311 | 264 | 144 | 1.8 | 129 | 342 | 300 | 151 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 43 | 309 | 105 | 52 | 2.0 | 43 | 417 | 147 | 56 | 2.6 | |
◆大学合計 | 172 | 620 | 369 | 196 | 1.9 | 172 | 759 | 447 | 207 | 2.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
長崎県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
経営 | 前 | 100 | 393 | 363 | 146 | 2.5 | 100 | 233 | 205 | 149 | 1.4 |
後 | 25 | 435 | 130 | 45 | 2.9 | 25 | 361 | 90 | 43 | 2.1 | |
地域創造 | 前 | 125 | 343 | 275 | 183 | 1.5 | 125 | 505 | 432 | 198 | 2.2 |
後 | 50 | 592 | 139 | 89 | 1.6 | 50 | 814 | 220 | 70 | 3.1 | |
