日程:区分 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 13867 | 41609 | 38777 | 14932 | 2.6 | 13785 | 40860 | 37999 | 14853 | 2.6 |
80383 | 235713 | 214110 | 91396 | 2.3 | 80556 | 232577 | 210691 | 91789 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 2120 | 21432 | 9576 | 2659 | 3.6 | 2211 | 22275 | 9374 | 2801 | 3.3 |
15465 | 159940 | 62120 | 19563 | 3.2 | 15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | 647 | 9504 | 6626 | 1483 | 4.5 | 647 | 9560 | 6018 | 1338 | 4.5 |
2388 | 32841 | 18354 | 4778 | 3.8 | 2400 | 31068 | 16252 | 5028 | 3.2 | |
◆合 計◆ | 16634 | 72545 | 54979 | 19074 | 2.9 | 16643 | 72695 | 53391 | 18992 | 2.8 |
98236 | 428494 | 294584 | 115737 | 2.5 | 98948 | 423491 | 285859 | 117201 | 2.4 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2025年5月28日更新> |
国 立 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
公立専門職大学 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2024年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 134 | 298 | 281 | 154 | 1.8 | 134 | 260 | 247 | 155 | 1.6 |
後 | 24 | 172 | 50 | 28 | 1.8 | 24 | 298 | 87 | 27 | 3.2 | |
経済 | 前 | 164 | 865 | 777 | 196 | 4.0 | 172 | 703 | 610 | 200 | 3.1 |
後 | 140 | 1557 | 668 | 196 | 3.4 | 150 | 1773 | 703 | 192 | 3.7 | |
経済—夜 | (前) | - | - | *0 | - | 旧 | 17 | 101 | 101 | 43 | 旧 |
(後) | - | - | *0 | - | 旧 | 3 | 109 | 109 | 3 | 旧 | |
データサイエンス | 前 | 70 | 251 | 240 | 83 | 2.9 | 50 | 157 | 146 | 77 | 1.9 |
後 | 40 | 285 | 127 | 44 | 2.9 | 20 | 183 | 69 | 27 | 2.6 | |
◇前期:日程計 | 368 | 1414 | 1298 | 433 | 3.0 | 373 | 1221 | 1104 | 475 | 2.3 | |
◇後期:日程計 | 204 | 2014 | 845 | 268 | 3.2 | 197 | 2363 | 968 | 249 | 3.9 | |
◆大学合計 | 572 | 3428 | 2143 | 701 | 3.1 | 570 | 3584 | 2072 | 724 | 2.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
滋賀医科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
医<医> | 前 | 60 | 389 | #223 | 61 | #6.4 | 60 | 268 | 229 | 61 | 3.8 |
医<看護> | 前 | 45 | 150 | 128 | 46 | 2.8 | 45 | 119 | 101 | 48 | 2.1 |
◇前期:日程計 | 105 | 539 | 351 | 107 | #4.8 | 105 | 387 | 330 | 109 | 3.0 | |
◆大学合計 | 105 | 539 | 351 | 107 | #4.8 | 105 | 387 | 330 | 109 | 3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
総合人間<文系> | 前 | 62 | 210 | 205 | 64 | 3.2 | 62 | 234 | #215 | 64 | #3.7 |
総合人間<理系> | 前 | 53 | 194 | #184 | 56 | #3.5 | 53 | 222 | #180 | 55 | #4.0 |
文 | 前 | 210 | 726 | 707 | 213 | 3.3 | 210 | 630 | 619 | 211 | 2.9 |
教育<文系> | 前 | 44 | 138 | 134 | 46 | 2.9 | 44 | 162 | 154 | 48 | 3.2 |
教育<理系> | 前 | 10 | 42 | #33 | 10 | #4.2 | 10 | 32 | 32 | 10 | 3.2 |
法 | 前 | 300 | 899 | 879 | 318 | 2.8 | 300 | 766 | 754 | 311 | 2.4 |
(後) | - | - | *0 | - | 旧 | 20 | 406 | #37 | 21 | 旧 | |
経済<文系> | 前 | 180 | 525 | 505 | 193 | 2.6 | 180 | 575 | 555 | 197 | 2.8 |
経済<理系> | 前 | 25 | 132 | #121 | 26 | #5.1 | 25 | 144 | #120 | 25 | #5.8 |
理 | 前 | 301 | 893 | 871 | 299 | 2.9 | 301 | 815 | 792 | 295 | 2.7 |
医<医> | 前 | 103 | 301 | #288 | 109 | #2.8 | 102 | 288 | #275 | 110 | #2.6 |
医<人間健康科学> | 前 | 70 | 293 | #243 | 77 | #3.8 | 70 | 241 | 237 | 84 | 2.8 |
薬 | 前 | 74 | 211 | 198 | 79 | 2.5 | 74 | 195 | 186 | 76 | 2.4 |
工 | 前 | 888 | 2731 | 2687 | 926 | 2.9 | 915 | 2718 | 2657 | 927 | 2.9 |
農 | 前 | 277 | 782 | 763 | 291 | 2.6 | 277 | 778 | 756 | 288 | 2.6 |
◇前期:日程計 | 2597 | 8077 | 7818 | 2707 | #2.9 | 2623 | 7800 | 7532 | 2701 | #2.8 | |
◇後期:日程計 | - | - | *0 | - | - | 20 | 406 | 37 | 21 | #19.3 | |
◆大学合計 | 2597 | 8077 | 7818 | 2707 | #2.9 | 2643 | 8206 | 7569 | 2722 | #3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 169 | 336 | 325 | 176 | 1.8 | 168 | 329 | 316 | 172 | 1.8 |
後 | 24 | 255 | 81 | 32 | 2.5 | 28 | 244 | 82 | 34 | 2.4 | |
◇前期:日程計 | 169 | 336 | 325 | 176 | 1.8 | 168 | 329 | 316 | 172 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 24 | 255 | 81 | 32 | 2.5 | 28 | 244 | 82 | 34 | 2.4 | |
◆大学合計 | 193 | 591 | 406 | 208 | 2.0 | 196 | 573 | 398 | 206 | 1.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都工芸繊維大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工芸科学 | 前 | 380 | 1224 | 1098 | 407 | 2.7 | 334 | 1256 | 1138 | 348 | 3.3 |
(後) | - | - | *0 | - | 旧 | 74 | 890 | 465 | 111 | 旧 | |
◇前期:日程計 | 380 | 1224 | 1098 | 407 | 2.7 | 334 | 1256 | 1138 | 348 | 3.3 | |
◇後期:日程計 | - | - | *0 | - | - | 74 | 890 | 465 | 111 | 4.2 | |
◆大学合計 | 380 | 1224 | 1098 | 407 | 2.7 | 408 | 2146 | 1603 | 459 | 3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
大阪大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 135 | 375 | 350 | 135 | 2.6 | 135 | 378 | 354 | 135 | 2.6 |
人間科学 | 前 | 115 | 275 | 263 | 115 | 2.3 | 115 | 261 | 253 | 115 | 2.2 |
外国語 | 前 | 507 | 1168 | 1104 | 554 | 2.0 | 505 | 1296 | #1090 | 571 | #2.3 |
法 | 前 | 225 | 511 | 484 | 227 | 2.1 | 225 | 541 | 516 | 235 | 2.2 |
経済 | 前 | 198 | 731 | 698 | 202 | 3.5 | 198 | 586 | 553 | 198 | 2.8 |
理 | 前 | 225 | 644 | 621 | 250 | 2.5 | 225 | 657 | 635 | 250 | 2.5 |
医<医> | 前 | 93 | 269 | #252 | 96 | #2.8 | 92 | 256 | #238 | 93 | #2.8 |
医<保健> | 前 | 140 | 268 | 238 | 145 | 1.6 | 140 | 322 | 288 | 146 | 2.0 |
歯 | 前 | 48 | 137 | 127 | 50 | 2.5 | 48 | 126 | 116 | 50 | 2.3 |
薬 | 前 | 65 | 177 | #144 | 72 | #2.5 | 65 | 161 | 147 | 74 | 2.0 |
工 | 前 | 769 | 1702 | 1632 | 782 | 2.1 | 736 | 1786 | 1715 | 749 | 2.3 |
基礎工 | 前 | 417 | 842 | 798 | 417 | 1.9 | 390 | 826 | 780 | 390 | 2.0 |
◇前期:日程計 | 2937 | 7099 | 6711 | 3045 | #2.2 | 2874 | 7196 | 6685 | 3006 | #2.3 | |
◆大学合計 | 2937 | 7099 | 6711 | 3045 | #2.2 | 2874 | 7196 | 6685 | 3006 | #2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
大阪教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 503 | 1216 | 1065 | 589 | 1.8 | 506 | 1252 | 1101 | 559 | 2.0 |
後 | 149 | 972 | 369 | 171 | 2.2 | 151 | 1162 | 476 | 181 | 2.6 | |
教育—夜 | 前 | 25 | 45 | 43 | 30 | 1.4 | 25 | 46 | 42 | 30 | 1.4 |
後 | 15 | 86 | 33 | 15 | 2.2 | 15 | 72 | 24 | 15 | 1.6 | |
◇前期:日程計 | 528 | 1261 | 1108 | 619 | 1.8 | 531 | 1298 | 1143 | 589 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 164 | 1058 | 402 | 186 | 2.2 | 166 | 1234 | 500 | 196 | 2.6 | |
◆大学合計 | 692 | 2319 | 1510 | 805 | 1.9 | 697 | 2532 | 1643 | 785 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
神戸大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 77 | 206 | 203 | 84 | 2.4 | 77 | 224 | 223 | 83 | 2.7 |
後 | 20 | 292 | 120 | 23 | 5.2 | 20 | 244 | 86 | 23 | 3.7 | |
国際人間科学 | 前 | 241 | 735 | 707 | 254 | 2.8 | 241 | 643 | 608 | 261 | 2.3 |
後 | 73 | 630 | 296 | 82 | 3.6 | 73 | 613 | 269 | 78 | 3.4 | |
法 | 前 | 117 | 388 | 376 | 119 | 3.2 | 117 | 351 | 342 | 119 | 2.9 |
後 | 60 | 600 | 198 | 66 | 3.0 | 60 | 546 | 195 | 67 | 2.9 | |
経済 | 前 | 220 | 717 | 668 | 234 | 2.9 | 220 | 755 | 709 | 234 | 3.0 |
経営 | 前 | 220 | 790 | 735 | 232 | 3.2 | 220 | 883 | 828 | 230 | 3.6 |
理 | 前 | 113 | 377 | 361 | 121 | 3.0 | 113 | 345 | 335 | 120 | 2.8 |
後 | 35 | 349 | 159 | 43 | 3.7 | 35 | 364 | 170 | 46 | 3.7 | |
医<医> | 前 | 93 | 299 | #257 | 94 | #3.2 | 92 | 278 | 248 | 93 | 2.7 |
医<医療創生工> | 前 | 25 | 113 | 110 | 29 | 3.8 | - | - | - | - | - |
医<保健> | 前 | 121 | 329 | 309 | 138 | 2.2 | 128 | 291 | 278 | 140 | 2.0 |
後 | 13 | 247 | 93 | 15 | 6.2 | 19 | 260 | 89 | 30 | 3.0 | |
工 | 前 | 317 | 1129 | 1103 | 324 | 3.4 | 423 | 1560 | 1535 | 431 | 改組 |
後 | 115 | 1158 | 459 | 143 | 3.2 | 129 | 1439 | 591 | 153 | 改組 | |
システム情報 | 前 | 110 | 402 | 386 | 115 | 3.4 | - | - | - | - | 新設 |
後 | 20 | 347 | 149 | 27 | 5.5 | - | - | - | - | 新設 | |
農 | 前 | 116 | 296 | 287 | 126 | 2.3 | 116 | 371 | 362 | 125 | 2.9 |
後 | 33 | 293 | 132 | 42 | 3.1 | 33 | 336 | 139 | 43 | 3.2 | |
海洋政策科学 | 前 | 145 | 397 | 387 | 178 | 2.2 | 145 | 409 | 397 | 169 | 2.3 |
後 | 40 | 300 | 147 | 42 | 3.5 | 40 | 244 | 123 | 44 | 2.8 | |
◇前期:日程計 | 1915 | 6178 | 5889 | 2048 | #2.9 | 1892 | 6110 | 5865 | 2005 | 2.9 | |
◇後期:日程計 | 409 | 4216 | 1753 | 483 | 3.6 | 409 | 4046 | 1662 | 484 | 3.4 | |
◆大学合計 | 2324 | 10394 | 7642 | 2531 | #3.0 | 2301 | 10156 | 7527 | 2489 | 3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
兵庫教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
学校教育 | 前 | 70 | 212 | 154 | 79 | 1.9 | 70 | 192 | 143 | 80 | 1.8 |
後 | 10 | 218 | 65 | 19 | 3.4 | 10 | 172 | 43 | 20 | 2.2 | |
◇前期:日程計 | 70 | 212 | 154 | 79 | 1.9 | 70 | 192 | 143 | 80 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 10 | 218 | 65 | 19 | 3.4 | 10 | 172 | 43 | 20 | 2.2 | |
◆大学合計 | 80 | 430 | 219 | 98 | 2.2 | 80 | 364 | 186 | 100 | 1.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
奈良教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 149 | 478 | 431 | 170 | 2.5 | 156 | 380 | 340 | 189 | 1.8 |
後 | 62 | 1143 | 388 | 75 | 5.2 | 59 | 934 | 322 | 71 | 4.5 | |
◇前期:日程計 | 149 | 478 | 431 | 170 | 2.5 | 156 | 380 | 340 | 189 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 62 | 1143 | 388 | 75 | 5.2 | 59 | 934 | 322 | 71 | 4.5 | |
◆大学合計 | 211 | 1621 | 819 | 245 | 3.3 | 215 | 1314 | 662 | 260 | 2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
奈良女子大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 86 | 259 | 252 | 94 | 2.7 | 87 | 237 | 231 | 93 | 2.5 |
後 | 43 | 435 | 183 | 51 | 3.6 | 43 | 378 | 149 | 51 | 2.9 | |
理 | 前 | 83 | 228 | 210 | 95 | 2.2 | 84 | 198 | 176 | 92 | 1.9 |
後 | 29 | 325 | 151 | 44 | 3.4 | 29 | 276 | 135 | 47 | 2.9 | |
生活環境 | 前 | 93 | 325 | 290 | 107 | 2.7 | 88 | 287 | 257 | 105 | 2.4 |
後 | 30 | 336 | 117 | 35 | 3.3 | 26 | 223 | 85 | 32 | 2.7 | |
工 | 前 | 19 | 46 | 40 | 25 | 1.6 | 18 | 72 | 63 | 23 | 2.7 |
後 | 10 | 106 | 41 | 19 | 2.2 | 10 | 83 | 30 | 18 | 1.7 | |
◇前期:日程計 | 281 | 858 | 792 | 321 | 2.5 | 277 | 794 | 727 | 313 | 2.3 | |
◇後期:日程計 | 112 | 1202 | 492 | 149 | 3.3 | 108 | 960 | 399 | 148 | 2.7 | |
◆大学合計 | 393 | 2060 | 1284 | 470 | 2.7 | 385 | 1754 | 1126 | 461 | 2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
和歌山大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 70 | 152 | 122 | 77 | 1.6 | 90 | 249 | 209 | 102 | 2.0 |
後 | 20 | 184 | 52 | 32 | 1.6 | 25 | 205 | 66 | 29 | 2.3 | |
経済 | 前 | 170 | 402 | 380 | 196 | 1.9 | 170 | 429 | 392 | 195 | 2.0 |
後 | 80 | 817 | 389 | 111 | 3.5 | 80 | 952 | 428 | 121 | 3.5 | |
システム工 | 前 | 170 | 370 | 331 | 190 | 1.7 | 160 | 444 | 404 | 183 | 2.2 |
後 | 110 | 683 | 287 | 158 | 1.8 | 100 | 651 | 271 | 150 | 1.8 | |
観光 | 前 | 60 | 182 | 148 | 65 | 2.3 | 60 | 151 | 128 | 65 | 2.0 |
後 | 5 | 121 | 121 | 9 | 13.4 | - | - | - | - | 新規 | |
社会インフォマティクス学環 | 前 | 20 | 30 | 22 | 20 | 1.1 | 20 | 47 | 41 | 23 | 1.8 |
◇前期:日程計 | 490 | 1136 | 1003 | 548 | 1.8 | 500 | 1320 | 1174 | 568 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 215 | 1805 | 849 | 310 | 2.7 | 205 | 1808 | 765 | 300 | 2.6 | |
◆大学合計 | 705 | 2941 | 1852 | 858 | 2.2 | 705 | 3128 | 1939 | 868 | 2.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
公 立 大 学 | |||||||||||
滋賀県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
環境科学 | 前 | 82 | 333 | 284 | 99 | 2.9 | 82 | 262 | 219 | 101 | 2.2 |
後 | 55 | 593 | 247 | 81 | 3.0 | 55 | 538 | 224 | 90 | 2.5 | |
工 | 前 | 70 | 202 | 164 | 97 | 1.7 | 70 | 196 | 170 | 98 | 1.7 |
後 | 50 | 587 | 187 | 87 | 2.1 | 50 | 508 | 184 | 98 | 1.9 | |
人間文化 | 前 | 97 | 376 | 339 | 119 | 2.8 | 100 | 311 | 285 | 118 | 2.4 |
後 | 59 | 653 | 244 | 79 | 3.1 | 60 | 620 | 199 | 74 | 2.7 | |
人間看護 | 前 | 30 | 46 | 46 | 32 | 1.4 | 30 | 70 | 65 | 31 | 2.1 |
後 | 10 | 106 | 18 | 14 | 1.3 | 10 | 144 | 33 | 14 | 2.4 | |
◇前期:日程計 | 279 | 957 | 833 | 347 | 2.4 | 282 | 839 | 739 | 348 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 174 | 1939 | 696 | 261 | 2.7 | 175 | 1810 | 640 | 276 | 2.3 | |
◆大学合計 | 453 | 2896 | 1529 | 608 | 2.5 | 457 | 2649 | 1379 | 624 | 2.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都市立芸術大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
美術 | 前 | 135 | 470 | 464 | 136 | 3.4 | 135 | 505 | 499 | 137 | 3.6 |
音楽 | 後 | 65 | 178 | 148 | 66 | 2.2 | 65 | 182 | 148 | 66 | 2.2 |
◇前期:日程計 | 135 | 470 | 464 | 136 | 3.4 | 135 | 505 | 499 | 137 | 3.6 | |
◇後期:日程計 | 65 | 178 | 148 | 66 | 2.2 | 65 | 182 | 148 | 66 | 2.2 | |
◆大学合計 | 200 | 648 | 612 | 202 | 3.0 | 200 | 687 | 647 | 203 | 3.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都府立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 58 | 265 | 257 | 61 | 4.2 | 58 | 244 | 237 | 62 | 3.8 |
後 | 14 | 349 | 164 | 22 | 7.5 | 14 | 316 | 128 | 18 | 7.1 | |
公共政策 | 前 | 60 | 227 | 217 | 67 | 3.2 | 60 | 202 | 190 | 66 | 2.9 |
後 | 14 | 195 | 71 | 17 | 4.2 | 14 | 183 | 68 | 20 | 3.4 | |
農学食科学 | 前 | 68 | 244 | 226 | 71 | 3.2 | 66 | 157 | 141 | 71 | 2.0 |
後 | 7 | 52 | 23 | 8 | 2.9 | 7 | 85 | 84 | 9 | 9.3 | |
生命理工情報 | 前 | 39 | 228 | 212 | 45 | 4.7 | 39 | 144 | 137 | 43 | 3.2 |
後 | 3 | 17 | 8 | 3 | 2.7 | 3 | 28 | 28 | 3 | 9.3 | |
環境科学 | 前 | 50 | 214 | 207 | 55 | 3.8 | 50 | 149 | 142 | 54 | 2.6 |
後 | 5 | 57 | 22 | 6 | 3.7 | 5 | 24 | 24 | 5 | 4.8 | |
◇前期:日程計 | 275 | 1178 | 1119 | 299 | 3.7 | 273 | 896 | 847 | 296 | 2.9 | |
◇後期:日程計 | 43 | 670 | 288 | 56 | 5.1 | 43 | 636 | 332 | 55 | 6.0 | |
◆大学合計 | 318 | 1848 | 1407 | 355 | 4.0 | 316 | 1532 | 1179 | 351 | 3.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
京都府立医科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
医<医> | 前 | 99 | 267 | 255 | 99 | 2.6 | 100 | 289 | 272 | 102 | 2.7 |
医<看護> | 前 | 45 | 83 | 79 | 46 | 1.7 | 45 | 70 | 65 | 47 | 1.4 |
◇前期:日程計 | 144 | 350 | 334 | 145 | 2.3 | 145 | 359 | 337 | 149 | 2.3 | |
◆大学合計 | 144 | 350 | 334 | 145 | 2.3 | 145 | 359 | 337 | 149 | 2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福知山公立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
地域経営 | 前 | 55 | 217 | 195 | 96 | 2.0 | 55 | 230 | 202 | 95 | 2.1 |
後 | 10 | 138 | 43 | 10 | 4.3 | 10 | 104 | 20 | 8 | 2.5 | |
情報 | 前 | 55 | 96 | 83 | 74 | 1.1 | 55 | 126 | 108 | 76 | 1.4 |
後 | 10 | 117 | 34 | 17 | 2.0 | 10 | 135 | 34 | 22 | 1.5 | |
◇前期:日程計 | 110 | 313 | 278 | 170 | 1.6 | 110 | 356 | 310 | 171 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 20 | 255 | 77 | 27 | 2.9 | 20 | 239 | 54 | 30 | 1.8 | |
◆大学合計 | 130 | 568 | 355 | 197 | 1.8 | 130 | 595 | 364 | 201 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
大阪公立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
現代システム科学域 | 前 | 170 | 704 | 674 | 173 | 3.9 | 170 | 856 | 825 | 179 | 4.6 |
後 | 35 | 177 | 69 | 35 | 2.0 | 35 | 251 | 112 | 35 | 3.2 | |
文 | 前 | 125 | 431 | 420 | 132 | 3.2 | 125 | 360 | 347 | 130 | 2.7 |
後 | 30 | 294 | 149 | 30 | 5.0 | 30 | 252 | 115 | 34 | 3.4 | |
法 | 前 | 155 | 478 | 461 | 158 | 2.9 | 155 | 342 | 331 | 158 | 2.1 |
後 | 25 | 396 | #126 | 29 | #13.7 | 25 | 391 | #119 | 31 | #12.6 | |
経済 | 前 | 185 | 618 | 578 | 197 | 2.9 | 185 | 606 | 568 | 193 | 2.9 |
後 | 50 | 263 | 262 | 61 | 4.3 | 50 | 392 | 389 | 59 | 6.6 | |
商 | 前 | 198 | 494 | 457 | 210 | 2.2 | 198 | 534 | 489 | 211 | 2.3 |
後 | 18 | 187 | 187 | 20 | 9.4 | 18 | 121 | 121 | 18 | 6.7 | |
理 | 前 | 204 | 654 | 613 | 223 | 2.7 | 204 | 690 | 653 | 217 | 3.0 |
後 | 58 | 804 | 412 | 71 | 5.8 | 58 | 681 | 362 | 74 | 4.9 | |
工 | 前 | 269 | 890 | 857 | 271 | 3.2 | 269 | 716 | 690 | 273 | 2.5 |
中 | 442 | 5939 | #4626 | 861 | #6.9 | 442 | 5990 | #4147 | 733 | #8.2 | |
農 | 前 | 90 | 278 | 253 | 100 | 2.5 | 90 | 396 | 372 | 100 | 3.7 |
後 | 30 | 236 | 142 | 34 | 4.2 | 30 | 233 | 141 | 32 | 4.4 | |
獣医 | 前 | 35 | 158 | 150 | 37 | 4.1 | 35 | 160 | 152 | 37 | 4.1 |
医<医> | 前 | 77 | 196 | #174 | 79 | #2.5 | 80 | 275 | #248 | 80 | #3.4 |
医<リハビリ> | 前 | 30 | 103 | 83 | 32 | 2.6 | 30 | 121 | 102 | 31 | 3.3 |
後 | 4 | 80 | 37 | 4 | 9.3 | 4 | 122 | 52 | 4 | 13.0 | |
看護 | 前 | 85 | 278 | 222 | 91 | 2.4 | 85 | 258 | 210 | 91 | 2.3 |
後 | 20 | 110 | 32 | 22 | 1.5 | 20 | 166 | 52 | 20 | 2.6 | |
生活科学 | 前 | 109 | 389 | 344 | 114 | 3.0 | 109 | 410 | 357 | 114 | 3.1 |
◇前期:日程計 | 1732 | 5671 | 5286 | 1817 | #2.9 | 1735 | 5724 | 5344 | 1814 | #3.0 | |
◇後期:日程計 | 270 | 2547 | 1416 | 306 | #5.5 | 270 | 2609 | 1463 | 307 | #5.7 | |
◇中期:日程計 | 442 | 5939 | 4626 | 861 | #6.9 | 442 | 5990 | 4147 | 733 | #8.2 | |
◆大学合計 | 2444 | 14157 | 11328 | 2984 | #4.3 | 2447 | 14323 | 10954 | 2854 | #4.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
神戸市外国語大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
外国語 | 前 | 225 | 697 | 673 | 250 | 2.7 | 225 | 558 | 531 | 245 | 2.2 |
後 | 50 | 654 | 654 | 64 | 10.2 | 63 | 589 | 168 | 78 | 2.2 | |
外国語2部 | 前 | 41 | 131 | 127 | 46 | 2.8 | 40 | 144 | 131 | 48 | 2.7 |
後 | 14 | 133 | 133 | 19 | 7.0 | 15 | 148 | 61 | 15 | 4.1 | |
◇前期:日程計 | 266 | 828 | 800 | 296 | 2.7 | 265 | 702 | 662 | 293 | 2.3 | |
◇後期:日程計 | 64 | 787 | 787 | 83 | 9.5 | 78 | 737 | 229 | 93 | 2.5 | |
◆大学合計 | 330 | 1615 | 1587 | 379 | 4.2 | 343 | 1439 | 891 | 386 | 2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
神戸市看護大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
