日程:区分 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 10989 | 30195 | 27127 | 12633 | 2.1 | 10946 | 31246 | 28056 | 12462 | 2.3 |
80486 | 232341 | 210520 | 91858 | 2.3 | 80234 | 231449 | 210204 | 91004 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 2669 | 23467 | 9436 | 3224 | 2.9 | 2676 | 23890 | 10068 | 3191 | 3.2 |
15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | 16067 | 160068 | 60418 | 20509 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | 442 | 4671 | 2909 | 763 | 3.8 | 442 | 4663 | 3064 | 715 | 4.3 |
2400 | 31068 | 16252 | 5125 | 3.2 | 2428 | 31663 | 18287 | 4982 | 3.7 | |
◆合 計◆ | 14100 | 58333 | 39472 | 16620 | 2.4 | 14064 | 59799 | 41188 | 16368 | 2.5 |
98878 | 423255 | 285688 | 117367 | 2.4 | 98729 | 423180 | 288909 | 116495 | 2.5 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2024年8月2日更新> |
国 立 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
公立専門職大学 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2023年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文 | 前 | 125 | 349 | 318 | 138 | 2.3 | 125 | 439 | 408 | 138 | 3.0 |
後 | 38 | 345 | 92 | 50 | 1.8 | 38 | 378 | 114 | 39 | 2.9 | |
教育 | 前 | 62 | 95 | 86 | 69 | 1.2 | 62 | 178 | 162 | 70 | 2.3 |
後 | 10 | 126 | 35 | 11 | 3.2 | 10 | 247 | 86 | 14 | 6.1 | |
経済 | 前 | 229 | 523 | 502 | 252 | 2.0 | 229 | 519 | 493 | 258 | 1.9 |
後 | 30 | 497 | 140 | 47 | 3.0 | 30 | 265 | 60 | 49 | 1.2 | |
経済—夜 | (後) | - | - | - | - | 旧 | 12 | 99 | 47 | 21 | 旧 |
理 | 前 | 134 | 194 | 181 | 160 | 1.1 | 124 | 413 | 397 | 165 | 2.4 |
後 | 50 | 432 | 146 | 67 | 2.2 | 45 | 531 | 260 | 69 | 3.8 | |
医<医> | 前 | 70 | 222 | 162 | 75 | 2.2 | 70 | 421 | #273 | 74 | #5.7 |
医<看護> | 前 | 50 | 110 | 90 | 51 | 1.8 | 50 | 72 | 57 | 52 | 1.1 |
後 | 10 | 144 | 43 | 15 | 2.9 | 10 | 99 | 15 | 13 | 1.2 | |
薬<薬学:6年制> | 前 | 35 | 150 | 138 | 40 | 3.5 | 40 | 245 | 229 | 43 | 5.3 |
後 | 5 | 122 | 41 | 7 | 5.9 | 5 | 108 | 44 | 7 | 6.3 | |
薬<創薬科学:4年制> | 前 | 29 | 61 | 60 | 35 | 1.7 | 29 | 68 | 68 | 32 | 2.1 |
後 | 3 | 58 | 20 | 6 | 3.3 | 3 | 59 | 19 | 6 | 3.2 | |
工 | 前 | 288 | 505 | 468 | 333 | 1.4 | 277 | 681 | 636 | 320 | 2.0 |
後 | 58 | 519 | 146 | 79 | 1.8 | 56 | 632 | 208 | 67 | 3.1 | |
芸術文化 | 前 | 55 | 120 | 114 | 62 | 1.8 | 55 | 137 | 133 | 66 | 2.0 |
後 | 20 | 203 | 95 | 27 | 3.5 | 20 | 216 | 100 | 24 | 4.2 | |
都市デザイン | 前 | 95 | 241 | 230 | 114 | 2.0 | 95 | 231 | 223 | 111 | 2.0 |
後 | 38 | 276 | 99 | 45 | 2.2 | 38 | 502 | 207 | 46 | 4.5 | |
◇前期:日程計 | 1172 | 2570 | 2349 | 1329 | 1.8 | 1156 | 3404 | 3079 | 1329 | #2.4 | |
◇後期:日程計 | 262 | 2722 | 857 | 354 | 2.4 | 267 | 3136 | 1160 | 355 | 3.3 | |
◆大学合計 | 1434 | 5292 | 3206 | 1683 | 1.9 | 1423 | 6540 | 4239 | 1684 | #2.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
金沢大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
先導学類 | 前 | 40 | 107 | 97 | 47 | 2.1 | 40 | 59 | 57 | 49 | 1.2 |
観光デザイン学類 | 前 | 40 | 85 | 77 | 44 | 1.8 | 18 | 30 | 29 | 18 | 1.6 |
スマート創成科学類 | 前 | 42 | 106 | 102 | 50 | 2.0 | 18 | 36 | 35 | 18 | 1.9 |
人文学類 | 前 | 117 | 221 | 208 | 121 | 1.7 | 120 | 242 | 227 | 123 | 1.8 |
法学類 | 前 | 125 | 227 | 207 | 139 | 1.5 | 125 | 201 | 182 | 136 | 1.3 |
経済学類 | 前 | 106 | 188 | 183 | 110 | 1.7 | 106 | 217 | 208 | 113 | 1.8 |
学校教育学類 | 前 | 58 | 149 | 136 | 72 | 1.9 | 58 | 113 | 104 | 79 | 1.3 |
地域創造学類 | 前 | 58 | 90 | 83 | 60 | 1.4 | 58 | 124 | 120 | 60 | 2.0 |
国際学類 | 前 | 51 | 106 | 103 | 53 | 1.9 | 51 | 91 | 88 | 53 | 1.7 |
数物科学類 | 前 | 64 | 111 | 103 | 70 | 1.5 | 67 | 120 | 115 | 71 | 1.6 |
物質化学類 | 前 | 68 | 116 | 115 | 73 | 1.6 | 68 | 126 | 121 | 73 | 1.7 |
理工3学類一括 | 前 | 202 | 364 | 347 | 262 | 1.3 | 230 | 467 | 458 | 243 | 1.9 |
地球社会基盤学類 | 前 | 75 | 157 | 152 | 82 | 1.9 | 76 | 124 | 120 | 84 | 1.4 |
生命理工学類 | 前 | 45 | 130 | 127 | 52 | 2.4 | 45 | 80 | 79 | 51 | 1.5 |
医学類 | 前 | 82 | 326 | #209 | 86 | #3.8 | 84 | 291 | #219 | 87 | #3.3 |
薬学類 | 前 | 53 | 194 | 181 | 66 | 2.7 | 53 | 180 | 163 | 59 | 2.8 |
医薬科学類 | 前 | 18 | 44 | 42 | 20 | 2.1 | 18 | 43 | 40 | 20 | 2.0 |
保健学類 | 前 | 152 | 301 | 285 | 179 | 1.6 | 152 | 397 | 370 | 175 | 2.1 |
文系一括入試 | 前 | 72 | 230 | 185 | 83 | 2.2 | 70 | 275 | 227 | 80 | 2.8 |
理系一括入試 | 前 | 83 | 241 | 213 | 96 | 2.2 | 80 | 526 | 473 | 92 | 5.1 |
◇前期:日程計 | 1551 | 3493 | 3155 | 1765 | #1.9 | 1537 | 3742 | 3435 | 1684 | #2.1 | |
◆大学合計 | 1551 | 3493 | 3155 | 1765 | #1.9 | 1537 | 3742 | 3435 | 1684 | #2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福井大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 48 | 120 | 95 | 57 | 1.7 | 48 | 116 | 96 | 56 | 1.7 |
後 | 13 | 143 | 47 | 13 | 3.6 | 13 | 104 | 32 | 13 | 2.5 | |
医<医> | 前 | 55 | 262 | 225 | 55 | 4.1 | 55 | 208 | 168 | 55 | 3.1 |
後 | 25 | 599 | #48 | 25 | #24.0 | 25 | 302 | #53 | 25 | #12.1 | |
医<看護> | 前 | 30 | 48 | 46 | 30 | 1.5 | 30 | 42 | 41 | 30 | 1.4 |
後 | 5 | 38 | 7 | 5 | 1.4 | 5 | 39 | 9 | 5 | 1.8 | |
工 | 前 | 266 | 644 | 578 | 301 | 1.9 | 266 | 443 | 401 | 317 | 1.3 |
後 | 191 | 1354 | 445 | 224 | 2.0 | 191 | 677 | 205 | 183 | 1.1 | |
国際地域 | 前 | 30 | 59 | 46 | 36 | 1.3 | 30 | 46 | 43 | 34 | 1.3 |
後 | 12 | 128 | 30 | 14 | 2.1 | 12 | 96 | 18 | 15 | 1.2 | |
◇前期:日程計 | 429 | 1133 | 990 | 479 | 2.1 | 429 | 855 | 749 | 492 | 1.5 | |
◇後期:日程計 | 246 | 2262 | 577 | 281 | #4.0 | 246 | 1218 | 317 | 241 | #2.3 | |
◆大学合計 | 675 | 3395 | 1567 | 760 | #2.8 | 675 | 2073 | 1066 | 733 | #1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
岐阜大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 165 | 455 | 393 | 194 | 2.0 | 165 | 430 | 382 | 198 | 1.9 |
地域科学 | 前 | 60 | 141 | 128 | 66 | 1.9 | 60 | 185 | 170 | 66 | 2.6 |
後 | 21 | 205 | 77 | 24 | 3.2 | 21 | 199 | 67 | 27 | 2.5 | |
医<医> | 前 | 55 | 202 | #129 | 55 | #3.7 | 55 | 593 | #434 | 55 | #10.8 |
医<看護> | 前 | 42 | 109 | 103 | 46 | 2.2 | 42 | 127 | 121 | 46 | 2.6 |
後 | 20 | 192 | 56 | 22 | 2.5 | 20 | 210 | 64 | 21 | 3.0 | |
工 | 前 | 222 | 733 | 686 | 286 | 2.4 | 222 | 731 | 674 | 274 | 2.5 |
後 | 214 | 1325 | 676 | 238 | 2.8 | 214 | 1220 | 642 | 232 | 2.8 | |
応用生物科学 | 前 | 133 | 370 | 336 | 147 | 2.3 | 133 | 360 | 324 | 148 | 2.2 |
後 | 20 | 175 | 60 | 23 | 2.6 | 20 | 256 | 102 | 29 | 3.5 | |
社会システム経営学環 | 前 | 15 | 147 | 130 | 17 | 7.6 | 15 | 37 | 26 | 16 | 1.6 |
◇前期:日程計 | 692 | 2157 | 1905 | 811 | #2.4 | 692 | 2463 | 2131 | 803 | #2.9 | |
◇後期:日程計 | 275 | 1897 | 869 | 307 | 2.8 | 275 | 1885 | 875 | 309 | 2.8 | |
◆大学合計 | 967 | 4054 | 2774 | 1118 | #2.5 | 967 | 4348 | 3006 | 1112 | #2.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
静岡大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文社会科学—昼 | 前 | 234 | 489 | 415 | 262 | 1.6 | 234 | 470 | 407 | 257 | 1.6 |
後 | 52 | 534 | 145 | 74 | 2.0 | 52 | 665 | 164 | 65 | 2.5 | |
教育 | 前 | 156 | 417 | 370 | 168 | 2.2 | 154 | 351 | 312 | 171 | 1.8 |
後 | 32 | 390 | 120 | 35 | 3.4 | 34 | 412 | 141 | 35 | 4.0 | |
情報 | 前 | 137 | 297 | 267 | 133 | 2.0 | 137 | 331 | 304 | 150 | 2.0 |
後 | 70 | 383 | 137 | 90 | 1.5 | 70 | 614 | 237 | 86 | 2.8 | |
理 | 前 | 113 | 374 | 341 | 136 | 2.5 | 113 | 427 | 383 | 131 | 2.9 |
後 | 80 | 538 | 219 | 98 | 2.2 | 80 | 554 | 233 | 91 | 2.6 | |
工 | 前 | 270 | 774 | 717 | 299 | 2.4 | 270 | 876 | 822 | 297 | 2.8 |
後 | 199 | 1297 | 575 | 267 | 2.2 | 191 | 1272 | 615 | 233 | 2.6 | |
農 | 前 | 80 | 197 | 161 | 92 | 1.8 | 80 | 280 | 252 | 104 | 2.4 |
後 | 45 | 347 | 115 | 61 | 1.9 | 45 | 428 | 155 | 60 | 2.6 | |
グローバル共創科学 | 前 | 47 | 88 | 76 | 50 | 1.5 | 47 | 130 | 113 | 50 | 2.3 |
後 | 20 | 283 | 78 | 23 | 3.4 | 20 | 174 | 47 | 29 | 1.6 | |
◇前期:日程計 | 1037 | 2636 | 2347 | 1140 | 2.1 | 1035 | 2865 | 2593 | 1160 | 2.2 | |
◇後期:日程計 | 498 | 3772 | 1389 | 648 | 2.1 | 492 | 4119 | 1592 | 599 | 2.7 | |
◆大学合計 | 1535 | 6408 | 3736 | 1788 | 2.1 | 1527 | 6984 | 4185 | 1759 | 2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
浜松医科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
医<医> | 前 | 75 | 321 | #259 | 75 | #4.3 | 75 | 495 | #256 | 75 | #6.6 |
後 | 15 | 227 | #51 | 17 | #13.4 | 15 | 314 | #72 | 20 | #15.7 | |
医<看護> | 前 | 40 | 105 | 83 | 43 | 1.9 | 40 | 84 | 67 | 41 | 1.6 |
◇前期:日程計 | 115 | 426 | 342 | 118 | #3.4 | 115 | 579 | 323 | 116 | #4.8 | |
◇後期:日程計 | 15 | 227 | 51 | 17 | #13.4 | 15 | 314 | 72 | 20 | #15.7 | |
◆大学合計 | 130 | 653 | 393 | 135 | #4.7 | 130 | 893 | 395 | 136 | #6.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
愛知教育大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 507 | 1230 | 1078 | 643 | 1.7 | 507 | 1334 | 1187 | 638 | 1.9 |
後 | 92 | 1260 | 397 | 111 | 3.6 | 92 | 1259 | 402 | 103 | 3.9 | |
◇前期:日程計 | 507 | 1230 | 1078 | 643 | 1.7 | 507 | 1334 | 1187 | 638 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 92 | 1260 | 397 | 111 | 3.6 | 92 | 1259 | 402 | 103 | 3.9 | |
◆大学合計 | 599 | 2490 | 1475 | 754 | 2.0 | 599 | 2593 | 1589 | 741 | 2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
豊橋技術科学大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工 | 前 | 45 | 86 | 82 | 50 | 1.6 | 45 | 204 | 188 | 56 | 3.4 |
◇前期:日程計 | 45 | 86 | 82 | 50 | 1.6 | 45 | 204 | 188 | 56 | 3.4 | |
◆大学合計 | 45 | 86 | 82 | 50 | 1.6 | 45 | 204 | 188 | 56 | 3.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
名古屋大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文 | 前 | 110 | 194 | 189 | 111 | 1.7 | 110 | 218 | 217 | 110 | 2.0 |
教育 | 前 | 55 | 165 | 155 | 58 | 2.7 | 55 | 171 | 158 | 58 | 2.7 |
法 | 前 | 105 | 236 | 199 | 108 | 1.8 | 105 | 269 | 224 | 106 | 2.1 |
経済 | 前 | 165 | 430 | 400 | 171 | 2.3 | 165 | 361 | 331 | 171 | 1.9 |
情報 | 前 | 113 | 341 | 310 | 121 | 2.6 | 113 | 334 | 308 | 125 | 2.5 |
理 | 前 | 220 | 534 | 492 | 222 | 2.2 | 220 | 543 | 497 | 223 | 2.2 |
医<医> | 前 | 90 | 268 | #241 | 95 | #2.8 | 90 | 250 | #224 | 94 | #2.7 |
後 | 5 | 90 | #14 | 5 | #18.0 | 5 | 76 | #18 | 5 | #15.2 | |
医<保健> | 前 | 126 | 357 | 288 | 140 | 2.1 | 126 | 327 | 256 | 135 | 1.9 |
工 | 前 | 611 | 1531 | 1460 | 612 | 2.4 | 611 | 1427 | 1368 | 612 | 2.2 |
農 | 前 | 136 | 303 | 267 | 139 | 1.9 | 136 | 358 | 320 | 140 | 2.3 |
◇前期:日程計 | 1731 | 4359 | 4001 | 1777 | #2.3 | 1731 | 4258 | 3903 | 1774 | #2.2 | |
◇後期:日程計 | 5 | 90 | 14 | 5 | #18.0 | 5 | 76 | 18 | 5 | #15.2 | |
◆大学合計 | 1736 | 4449 | 4015 | 1782 | #2.3 | 1736 | 4334 | 3921 | 1779 | #2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
名古屋工業大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工 | 前 | 487 | 1628 | 1554 | 507 | 3.1 | 490 | 1726 | 1645 | 525 | 3.1 |
後 | 296 | 2360 | 1201 | 372 | 3.2 | 296 | 2482 | 1231 | 366 | 3.4 | |
◇前期:日程計 | 487 | 1628 | 1554 | 507 | 3.1 | 490 | 1726 | 1645 | 525 | 3.1 | |
◇後期:日程計 | 296 | 2360 | 1201 | 372 | 3.2 | 296 | 2482 | 1231 | 366 | 3.4 | |
◆大学合計 | 783 | 3988 | 2755 | 879 | 3.1 | 786 | 4208 | 2876 | 891 | 3.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
三重大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文 | 前 | 167 | 530 | 494 | 189 | 2.6 | 167 | 498 | 468 | 192 | 2.4 |
後 | 51 | 692 | 249 | 66 | 3.8 | 51 | 454 | 142 | 64 | 2.2 | |
教育 | 前 | 165 | 500 | 475 | 171 | 2.8 | 164 | 488 | 453 | 172 | 2.6 |
後 | 25 | 266 | 102 | 25 | 4.1 | 25 | 376 | 133 | 24 | 5.5 | |
医<医> | 前 | 75 | 599 | #322 | 75 | #8.0 | 75 | 350 | 310 | 75 | 4.1 |
後 | 10 | 229 | #53 | 10 | #22.9 | 10 | 212 | #51 | 10 | #21.2 | |
医<看護> | 前 | 52 | 170 | 141 | 55 | 2.6 | 52 | 112 | 84 | 56 | 1.5 |
後 | 5 | 161 | 49 | 8 | 6.1 | 5 | 84 | 10 | 6 | 1.7 | |
工 | 前 | 222 | 813 | 785 | 259 | 3.0 | 222 | 529 | 506 | 260 | 1.9 |
後 | 130 | 728 | 351 | 138 | 2.5 | 130 | 1113 | 504 | 139 | 3.6 | |
生物資源 | 前 | 134 | 393 | 348 | 181 | 1.9 | 133 | 384 | 342 | 178 | 1.9 |
後 | 48 | 350 | 144 | 63 | 2.3 | 55 | 552 | 198 | 72 | 2.8 | |
◇前期:日程計 | 815 | 3005 | 2565 | 930 | #3.1 | 813 | 2361 | 2163 | 933 | 2.3 | |
◇後期:日程計 | 269 | 2426 | 948 | 310 | #3.6 | 276 | 2791 | 1038 | 315 | #3.8 | |
◆大学合計 | 1084 | 5431 | 3513 | 1240 | #3.2 | 1089 | 5152 | 3201 | 1248 | #2.7 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
公 立 大 学 | |||||||||||
富山県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
工 | 前 | 153 | 398 | 385 | 222 | 1.7 | 245 | 660 | 617 | 341 | 改組 |
後 | 22 | 89 | 89 | 22 | 4.0 | 36 | 480 | 480 | 64 | 改組 | |
情報工 | 前 | 106 | 278 | 259 | 149 | 1.7 | - | - | - | - | 新設 |
後 | 13 | 87 | 87 | 13 | 6.7 | - | - | - | - | 新設 | |
看護 | 前 | 62 | 101 | 95 | 69 | 1.4 | 62 | 266 | 240 | 68 | 3.5 |
後 | 10 | 117 | 19 | 10 | 1.9 | 10 | 162 | 42 | 11 | 3.8 | |
◇前期:日程計 | 321 | 777 | 739 | 440 | 1.7 | 307 | 926 | 857 | 409 | 2.1 | |
◇後期:日程計 | 45 | 293 | 195 | 45 | 4.3 | 46 | 642 | 522 | 75 | 7.0 | |
◆大学合計 | 366 | 1070 | 934 | 485 | 1.9 | 353 | 1568 | 1379 | 484 | 2.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
石川県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
生物資源環境 | 前 | 60 | 183 | 166 | 82 | 2.0 | 60 | 299 | 273 | 84 | 3.3 |
後 | 36 | 245 | 80 | 46 | 1.7 | 36 | 469 | 175 | 45 | 3.9 | |
◇前期:日程計 | 60 | 183 | 166 | 82 | 2.0 | 60 | 299 | 273 | 84 | 3.3 | |
◇後期:日程計 | 36 | 245 | 80 | 46 | 1.7 | 36 | 469 | 175 | 45 | 3.9 | |
◆大学合計 | 96 | 428 | 246 | 128 | 1.9 | 96 | 768 | 448 | 129 | 3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
石川県立看護大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
看護 | 前 | 40 | 87 | 81 | 43 | 1.9 | 40 | 91 | 82 | 44 | 1.9 |
後 | 10 | 134 | 42 | 14 | 3.0 | 10 | 217 | 64 | 14 | 4.6 | |
◇前期:日程計 | 40 | 87 | 81 | 43 | 1.9 | 40 | 91 | 82 | 44 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 10 | 134 | 42 | 14 | 3.0 | 10 | 217 | 64 | 14 | 4.6 | |
◆大学合計 | 50 | 221 | 123 | 57 | 2.2 | 50 | 308 | 146 | 58 | 2.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
金沢美術工芸大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
美術工芸 | 中 | 144 | 801 | 699 | 155 | 4.5 | 144 | 788 | 661 | 158 | 4.2 |
◇中期:日程計 | 144 | 801 | 699 | 155 | 4.5 | 144 | 788 | 661 | 158 | 4.2 | |
◆大学合計 | 144 | 801 | 699 | 155 | 4.5 | 144 | 788 | 661 | 158 | 4.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
公立小松大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
生産システム科学 | 前 | 40 | 59 | 42 | 80 | 0.5 | 40 | 58 | 42 | 37 | 1.1 |
中 | 20 | 284 | 80 | 86 | 0.9 | 20 | 168 | 48 | 45 | 1.1 | |
保健医療 | 前 | 47 | 123 | 114 | 118 | 1.0 | 47 | 154 | 142 | 56 | 2.5 |
中 | 13 | 269 | 83 | 26 | 3.2 | 13 | 279 | 93 | 23 | 4.0 | |
国際文化交流 | 前 | 35 | 76 | 68 | 78 | 0.9 | 35 | 88 | 70 | 40 | 1.8 |
中 | 25 | 236 | 81 | 82 | 1.0 | 25 | 234 | 66 | 52 | 1.3 | |
◇前期:日程計 | 122 | 258 | 224 | 276 | 0.8 | 122 | 300 | 254 | 133 | 1.9 | |
◇中期:日程計 | 58 | 789 | 244 | 194 | 1.3 | 58 | 681 | 207 | 120 | 1.7 | |
◆大学合計 | 180 | 1047 | 468 | 470 | 1.0 | 180 | 981 | 461 | 253 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
敦賀市立看護大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
看護 | 前 | 25 | 76 | 71 | 32 | 2.2 | 25 | 45 | 41 | 30 | 1.4 |
後 | 10 | 119 | 33 | 15 | 2.2 | 10 | 99 | 21 | 17 | 1.2 | |
◇前期:日程計 | 25 | 76 | 71 | 32 | 2.2 | 25 | 45 | 41 | 30 | 1.4 | |
◇後期:日程計 | 10 | 119 | 33 | 15 | 2.2 | 10 | 99 | 21 | 17 | 1.2 | |
◆大学合計 | 35 | 195 | 104 | 47 | 2.2 | 35 | 144 | 62 | 47 | 1.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
福井県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
経済 | 前 | 80 | 333 | 310 | 140 | 2.2 | 80 | 306 | 272 | 139 | 2.0 |
後 | 70 | 600 | 179 | 94 | 1.9 | 70 | 698 | 203 | 119 | 1.7 | |
生物資源 | 前 | 25 | 93 | 84 | 34 | 2.5 | 27 | 74 | 69 | 40 | 1.7 |
後 | 19 | 180 | 61 | 22 | 2.8 | 17 | 150 | 60 | 29 | 2.1 | |
海洋生物資源 | 前 | 35 | 157 | 144 | 46 | 3.1 | 35 | 102 | 90 | 44 | 2.0 |
後 | 16 | 223 | 82 | 27 | 3.0 | 16 | 146 | 50 | 25 | 2.0 | |
看護福祉 | 前 | 35 | 107 | 102 | 44 | 2.3 | 35 | 109 | 104 | 46 | 2.3 |
後 | 17 | 138 | 56 | 20 | 2.8 | 17 | 153 | 73 | 21 | 3.5 | |
◇前期:日程計 | 175 | 690 | 640 | 264 | 2.4 | 177 | 591 | 535 | 269 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 122 | 1141 | 378 | 163 | 2.3 | 120 | 1147 | 386 | 194 | 2.0 | |
◆大学合計 | 297 | 1831 | 1018 | 427 | 2.4 | 297 | 1738 | 921 | 463 | 2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
岐阜県立看護大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
看護 | 前 | 48 | 131 | 117 | 48 | 2.4 | 48 | 153 | 134 | 48 | 2.8 |
◇前期:日程計 | 48 | 131 | 117 | 48 | 2.4 | 48 | 153 | 134 | 48 | 2.8 | |
◆大学合計 | 48 | 131 | 117 | 48 | 2.4 | 48 | 153 | 134 | 48 | 2.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
岐阜薬科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
薬 | 中 | 78 | 1175 | 742 | 129 | 5.8 | 78 | 819 | 524 | 150 | 3.5 |
◇中期:日程計 | 78 | 1175 | 742 | 129 | 5.8 | 78 | 819 | 524 | 150 | 3.5 | |
◆大学合計 | 78 | 1175 | 742 | 129 | 5.8 | 78 | 819 | 524 | 150 | 3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
静岡県立大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
