日程:区分 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 21818 | 71822 | 65261 | 24913 | 2.6 | 21849 | 71138 | 64982 | 24864 | 2.6 |
80486 | 232341 | 210520 | 91858 | 2.3 | 80234 | 231449 | 210204 | 91004 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 4283 | 43134 | 16662 | 5366 | 3.1 | 4384 | 43443 | 17168 | 5504 | 3.1 |
15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | 16067 | 160068 | 60418 | 20509 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | 704 | 8773 | 3877 | 1604 | 2.4 | 719 | 8959 | 4259 | 1478 | 2.9 |
2400 | 31068 | 16252 | 5125 | 3.2 | 2428 | 31663 | 18287 | 4982 | 3.7 | |
◆合 計◆ | 26805 | 123729 | 85800 | 31883 | 2.7 | 26952 | 123540 | 86409 | 31846 | 2.7 |
98878 | 423255 | 285688 | 117367 | 2.4 | 98729 | 423180 | 288909 | 116495 | 2.5 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2024年8月2日更新> |
国 立 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2023年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文社会科学 | 前 | 195 | 430 | 406 | 239 | 1.7 | 195 | 452 | 429 | 233 | 1.8 |
後 | 100 | 998 | 322 | 150 | 2.1 | 100 | 998 | 265 | 148 | 1.8 | |
教育 | 前 | 159 | 450 | 431 | 163 | 2.6 | 159 | 383 | 362 | 165 | 2.2 |
後 | 64 | 603 | 243 | 70 | 3.5 | 64 | 518 | 179 | 76 | 2.4 | |
理 | 前 | 110 | 331 | 308 | 139 | 2.2 | 110 | 248 | 231 | 131 | 1.8 |
後 | 64 | 620 | 266 | 96 | 2.8 | 64 | 450 | 199 | 93 | 2.1 | |
工 | 前 | 273 | 585 | 546 | 319 | 1.7 | 273 | 474 | 442 | 313 | 1.4 |
後 | 179 | 1393 | 459 | 213 | 2.2 | 179 | 1173 | 406 | 273 | 1.5 | |
工—フレックス | (前) | - | - | - | - | 旧 | 21 | 48 | 44 | 29 | 旧 |
(後) | - | - | - | - | 旧 | 14 | 113 | 32 | 20 | 旧 | |
農 | 前 | 106 | 303 | 279 | 119 | 2.3 | 106 | 258 | 243 | 129 | 1.9 |
後 | 28 | 408 | 156 | 40 | 3.9 | 28 | 227 | 84 | 43 | 2.0 | |
地域未来共創学環 | 前 | 24 | 79 | 73 | 30 | 2.4 | - | - | - | - | 新設 |
後 | 7 | 50 | 17 | 7 | 2.4 | - | - | - | - | 新設 | |
◇前期:日程計 | 867 | 2178 | 2043 | 1009 | 2.0 | 864 | 1863 | 1751 | 1000 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 442 | 4072 | 1463 | 576 | 2.5 | 449 | 3479 | 1165 | 653 | 1.8 | |
◆大学合計 | 1309 | 6250 | 3506 | 1585 | 2.2 | 1313 | 5342 | 2916 | 1653 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
筑波大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
総合選抜<文系> | 前 | 128 | 474 | 455 | 133 | 3.4 | 128 | 361 | 353 | 136 | 2.6 |
総合選抜<理系Ⅰ> | 前 | 154 | 509 | 495 | 155 | 3.2 | 154 | 333 | 327 | 154 | 2.1 |
総合選抜<理系Ⅱ> | 前 | 41 | 165 | 158 | 43 | 3.7 | 41 | 189 | 177 | 43 | 4.1 |
総合選抜<理系Ⅲ> | 前 | 90 | 241 | 235 | 93 | 2.5 | 90 | 326 | 317 | 92 | 3.4 |
人文学類 | 前 | 45 | 158 | 151 | 48 | 3.1 | 47 | 144 | 142 | 53 | 2.7 |
後 | 20 | 226 | 88 | 26 | 3.4 | 20 | 261 | 108 | 24 | 4.5 | |
比較文化学類 | 前 | 37 | 98 | 94 | 41 | 2.3 | 35 | 104 | 103 | 38 | 2.7 |
社会学類 | 前 | 40 | 184 | 174 | 43 | 4.0 | 40 | 233 | 222 | 50 | 4.4 |
国際総合学類 | 前 | 36 | 105 | 99 | 38 | 2.6 | 36 | 122 | 109 | 38 | 2.9 |
教育学類 | 前 | 22 | 58 | 57 | 23 | 2.5 | 22 | 67 | 65 | 24 | 2.7 |
後 | 3 | 45 | 13 | 4 | 3.3 | 3 | 35 | 10 | 3 | 3.3 | |
心理学類 | 前 | 26 | 104 | 88 | 29 | 3.0 | 26 | 130 | 119 | 27 | 4.4 |
後 | 4 | 45 | 18 | 5 | 3.6 | 4 | 77 | 28 | 4 | 7.0 | |
障害科学類 | 前 | 17 | 65 | 63 | 17 | 3.7 | 17 | 67 | 65 | 19 | 3.4 |
後 | 3 | 30 | 14 | 3 | 4.7 | 3 | 32 | 15 | 3 | 5.0 | |
生物学類 | 前 | 14 | 52 | 51 | 14 | 3.6 | 15 | 58 | 56 | 15 | 3.7 |
後 | 18 | 116 | 55 | 18 | 3.1 | 18 | 84 | 27 | 18 | 1.5 | |
生物資源学類 | 前 | 52 | 138 | 136 | 52 | 2.6 | 52 | 137 | 133 | 52 | 2.6 |
後 | 15 | 104 | 49 | 15 | 3.3 | 15 | 112 | 54 | 16 | 3.4 | |
地球学類 | 前 | 21 | 77 | 77 | 22 | 3.5 | 21 | 54 | 54 | 21 | 2.6 |
後 | 4 | 31 | 14 | 4 | 3.5 | 4 | 24 | 15 | 4 | 3.8 | |
数学類 | 前 | 22 | 56 | 55 | 22 | 2.5 | 22 | 81 | 79 | 22 | 3.6 |
物理学類 | 前 | 20 | 60 | 59 | 20 | 3.0 | 20 | 97 | 96 | 20 | 4.8 |
後 | 10 | 126 | 63 | 11 | 5.7 | 10 | 103 | 44 | 10 | 4.4 | |
化学類 | 前 | 14 | 42 | 41 | 14 | 2.9 | 14 | 37 | 35 | 14 | 2.5 |
後 | 10 | 44 | 11 | 10 | 1.1 | 10 | 77 | 32 | 10 | 3.2 | |
応用理工学類 | 前 | 49 | 127 | 122 | 49 | 2.5 | 49 | 136 | 133 | 49 | 2.7 |
後 | 22 | 130 | 45 | 24 | 1.9 | 22 | 115 | 48 | 22 | 2.2 | |
工学システム学類 | 前 | 55 | 135 | 132 | 56 | 2.4 | 55 | 162 | 159 | 55 | 2.9 |
後 | 20 | 182 | 77 | 21 | 3.7 | 20 | 176 | 64 | 20 | 3.2 | |
社会工学類 | 前 | 60 | 214 | 210 | 60 | 3.5 | 60 | 198 | 195 | 60 | 3.3 |
後 | 15 | 118 | 61 | 15 | 4.1 | 15 | 128 | 58 | 15 | 3.9 | |
情報科学類 | 前 | 42 | 144 | 139 | 44 | 3.2 | 42 | 144 | 141 | 45 | 3.1 |
情報メディア創成学類 | 前 | 21 | 76 | 72 | 23 | 3.1 | 20 | 77 | 74 | 23 | 3.2 |
知識情報・図書館学類 | 後 | 11 | 59 | 28 | 15 | 1.9 | 10 | 71 | 32 | 13 | 2.5 |
医学類 | 前 | 46 | 165 | #109 | 42 | #3.9 | 47 | 120 | 111 | 47 | 2.4 |
医学類(地域枠) | 前 | 18 | 89 | 79 | 16 | 4.9 | 18 | 59 | 54 | 17 | 3.2 |
看護学類 | 前 | 40 | 71 | 68 | 40 | 1.7 | 40 | 107 | 103 | 40 | 2.6 |
医療科学類 | 前 | 15 | 47 | 47 | 15 | 3.1 | 15 | 53 | 50 | 15 | 3.3 |
体育専門学群 | 前 | 140 | 465 | #427 | 149 | #3.1 | 140 | 468 | #423 | 153 | #3.1 |
芸術専門学群 | 前 | 50 | 192 | 186 | 52 | 3.6 | 50 | 140 | 138 | 52 | 2.7 |
後 | 5 | 144 | #31 | 6 | #24.0 | 5 | 59 | #19 | 6 | #9.8 | |
◇前期:日程計 | 1315 | 4311 | 4079 | 1353 | #3.1 | 1316 | 4204 | 4033 | 1374 | #3.0 | |
◇後期:日程計 | 160 | 1400 | 567 | 177 | #3.8 | 159 | 1354 | 554 | 168 | #3.5 | |
◆大学合計 | 1475 | 5711 | 4646 | 1530 | #3.2 | 1475 | 5558 | 4587 | 1542 | #3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
筑波技術大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
産業技術 | 前 | 26 | 17 | 13 | 12 | 1.1 | 26 | 13 | 11 | 11 | 1.0 |
保健科学 | 前 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
◇前期:日程計 | 38 | 21 | 17 | 14 | 1.2 | 38 | 16 | 14 | 13 | 1.1 | |
◆大学合計 | 38 | 21 | 17 | 14 | 1.2 | 38 | 16 | 14 | 13 | 1.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
宇都宮大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
データサイエンス経営 | 前 | 40 | 110 | 98 | 47 | 2.1 | - | - | - | - | 新設 |
後 | 8 | 114 | 40 | 9 | 4.4 | - | - | - | - | 新設 | |
地域デザイン科学 | 前 | 95 | 264 | 247 | 105 | 2.4 | 97 | 288 | 268 | 114 | 2.4 |
後 | 21 | 260 | 95 | 30 | 3.2 | 28 | 231 | 80 | 34 | 2.4 | |
国際 | 前 | 38 | 182 | 169 | 59 | 2.9 | 40 | 128 | 119 | 68 | 1.8 |
共同教育 | 前 | 118 | 259 | 255 | 122 | 2.1 | 118 | 221 | 212 | 129 | 1.6 |
工 | 前 | 217 | 823 | 776 | 253 | 3.1 | 235 | 514 | 484 | 298 | 1.6 |
後 | 20 | 271 | 124 | 30 | 4.1 | 40 | 191 | 73 | 40 | 1.8 | |
農 | 前 | 126 | 346 | 326 | 159 | 2.1 | 138 | 382 | 364 | 177 | 2.1 |
後 | 14 | 165 | 50 | 15 | 3.3 | 14 | 174 | 62 | 15 | 4.1 | |
◇前期:日程計 | 634 | 1984 | 1871 | 745 | 2.5 | 628 | 1533 | 1447 | 786 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 63 | 810 | 309 | 84 | 3.7 | 82 | 596 | 215 | 89 | 2.4 | |
◆大学合計 | 697 | 2794 | 2180 | 829 | 2.6 | 710 | 2129 | 1662 | 875 | 1.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
群馬大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
共同教育 | 前 | 122 | 239 | 231 | 137 | 1.7 | 124 | 257 | 239 | 139 | 1.7 |
後 | 26 | 267 | 72 | 33 | 2.2 | 27 | 287 | 80 | 30 | 2.7 | |
情報 | 前 | 96 | 193 | 184 | 105 | 1.8 | 96 | 265 | 250 | 110 | 2.3 |
後 | 24 | 190 | 79 | 43 | 1.8 | 24 | 291 | 110 | 30 | 3.7 | |
医<医> | 前 | 71 | 321 | #192 | 71 | #4.5 | 71 | 303 | #198 | 71 | #4.3 |
医<保健> | 前 | 71 | 174 | 164 | 79 | 2.1 | 71 | 199 | 186 | 76 | 2.4 |
後 | 34 | 359 | 136 | 38 | 3.6 | 34 | 370 | 152 | 47 | 3.2 | |
理工 | 前 | 267 | 508 | 479 | 302 | 1.6 | 267 | 471 | 449 | 295 | 1.5 |
後 | 46 | 406 | 127 | 59 | 2.2 | 46 | 524 | 171 | 60 | 2.9 | |
◇前期:日程計 | 627 | 1435 | 1250 | 694 | #2.0 | 629 | 1495 | 1322 | 691 | #2.1 | |
◇後期:日程計 | 130 | 1222 | 414 | 173 | 2.4 | 131 | 1472 | 513 | 167 | 3.1 | |
◆大学合計 | 757 | 2657 | 1664 | 867 | #2.1 | 760 | 2967 | 1835 | 858 | #2.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
埼玉大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教養 | 前 | 115 | 266 | 246 | 138 | 1.8 | 115 | 300 | 283 | 132 | 2.1 |
後 | 25 | 312 | 68 | 37 | 1.8 | 25 | 280 | 77 | 30 | 2.6 | |
経済—昼 | 前 | 215 | 726 | 672 | 284 | 2.4 | 215 | 635 | 586 | 261 | 2.2 |
後 | 50 | 520 | 174 | 51 | 3.4 | 50 | 447 | 161 | 70 | 2.3 | |
教育 | 前 | 274 | 848 | 774 | 304 | 2.5 | 291 | 798 | 727 | 327 | 2.2 |
後 | 18 | 238 | 121 | 32 | 3.8 | - | - | - | - | 新規 | |
理 | 前 | 91 | 248 | 244 | 110 | 2.2 | 91 | 406 | 389 | 104 | 3.7 |
後 | 108 | 933 | 418 | 147 | 2.8 | 108 | 850 | 409 | 131 | 3.1 | |
工 | 前 | 245 | 670 | 636 | 284 | 2.2 | 245 | 754 | 714 | 268 | 2.7 |
後 | 230 | 1442 | 647 | 276 | 2.3 | 230 | 1821 | 870 | 270 | 3.2 | |
◇前期:日程計 | 940 | 2758 | 2572 | 1120 | 2.3 | 957 | 2893 | 2699 | 1092 | 2.5 | |
◇後期:日程計 | 431 | 3445 | 1428 | 543 | 2.6 | 413 | 3398 | 1517 | 501 | 3.0 | |
◆大学合計 | 1371 | 6203 | 4000 | 1663 | 2.4 | 1370 | 6291 | 4216 | 1593 | 2.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
千葉大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
国際教養 | 前 | 83 | 348 | 327 | 107 | 3.1 | 83 | 308 | 283 | 103 | 2.7 |
文 | 前 | 125 | 511 | 487 | 139 | 3.5 | 125 | 430 | 414 | 143 | 2.9 |
後 | 18 | 296 | 131 | 20 | 6.6 | 18 | 281 | 114 | 20 | 5.7 | |
法政経 | 前 | 290 | 888 | 863 | 334 | 2.6 | 295 | 916 | 884 | 327 | 2.7 |
後 | 65 | 678 | 264 | 70 | 3.8 | 70 | 663 | 252 | 99 | 2.5 | |
教育 | 前 | 287 | 722 | 670 | 309 | 2.2 | 298 | 675 | 617 | 327 | 1.9 |
理 | 前 | 142 | 700 | 671 | 156 | 4.3 | 142 | 646 | 618 | 155 | 4.0 |
後 | 50 | 715 | 335 | 73 | 4.6 | 50 | 616 | 317 | 75 | 4.2 | |
工 | 前 | 407 | 1600 | 1545 | 458 | 3.4 | 456 | 1712 | 1629 | 525 | 改組 |
後 | 104 | 1460 | 669 | 128 | 5.2 | 124 | 1745 | 798 | 144 | 改組 | |
情報・データサイエンス | 前 | 90 | 374 | 368 | 102 | 3.6 | - | - | - | - | 新設 |
園芸 | 前 | 133 | 480 | 459 | 171 | 2.7 | 121 | 502 | 478 | 157 | 3.0 |
後 | 29 | 449 | 219 | 37 | 5.9 | 41 | 443 | 199 | 54 | 3.7 | |
医(一般枠) | 前 | 82 | 311 | #238 | 90 | #3.5 | 82 | 293 | #238 | 89 | #3.3 |
後 | 15 | 371 | #82 | 19 | #19.5 | 15 | 406 | #63 | 17 | #23.9 | |
医(地域枠) | 前 | 20 | 86 | #57 | 20 | #4.3 | 20 | 53 | 48 | 20 | 2.4 |
薬 | 前 | 70 | 459 | 425 | 76 | 5.6 | 70 | 441 | 412 | 78 | 5.3 |
後 | 10 | 201 | 88 | 12 | 7.3 | 10 | 205 | 83 | 13 | 6.4 | |
看護 | 前 | 49 | 154 | 138 | 61 | 2.3 | 49 | 172 | 153 | 61 | 2.5 |
◇前期:日程計 | 1778 | 6633 | 6248 | 2023 | #3.1 | 1741 | 6148 | 5774 | 1985 | #2.9 | |
◇後期:日程計 | 291 | 4170 | 1788 | 359 | #5.8 | 328 | 4359 | 1826 | 422 | #5.1 | |
◆大学合計 | 2069 | 10803 | 8036 | 2382 | #3.5 | 2069 | 10507 | 7600 | 2407 | #3.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
お茶の水女子大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文教育 | 前 | 130 | 335 | 318 | 143 | 2.2 | 139 | 366 | 358 | 153 | 2.3 |
後 | 15 | 407 | 166 | 18 | 9.2 | 18 | 285 | 111 | 31 | 3.6 | |
理 | 前 | 81 | 282 | 267 | 98 | 2.7 | 83 | 250 | 242 | 94 | 2.6 |
後 | 20 | 204 | 97 | 22 | 4.4 | 22 | 163 | 104 | 33 | 3.2 | |
生活科学 | 前 | 86 | 262 | 259 | 88 | 2.9 | 103 | 298 | 288 | 106 | 改組 |
後 | 3 | 52 | 19 | 4 | 4.8 | 8 | 93 | 44 | 11 | 改組 | |
共創工 | 前 | 33 | 83 | 82 | 38 | 2.2 | - | - | - | - | 新設 |
後 | 5 | 37 | 17 | 5 | 3.4 | - | - | - | - | 新設 | |
◇前期:日程計 | 330 | 962 | 926 | 367 | 2.5 | 325 | 914 | 888 | 353 | 2.5 | |
◇後期:日程計 | 43 | 700 | 299 | 49 | 6.1 | 48 | 541 | 259 | 75 | 3.5 | |
◆大学合計 | 373 | 1662 | 1225 | 416 | 2.9 | 373 | 1455 | 1147 | 428 | 2.7 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
電気通信大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
情報理工学域 | 前 | 354 | 1345 | 1280 | 388 | 3.3 | 349 | 1150 | 1100 | 370 | 3.0 |
後 | 270 | 2410 | 1247 | 337 | 3.7 | 250 | 2042 | 1027 | 318 | 3.2 | |
◇前期:日程計 | 354 | 1345 | 1280 | 388 | 3.3 | 349 | 1150 | 1100 | 370 | 3.0 | |
◇後期:日程計 | 270 | 2410 | 1247 | 337 | 3.7 | 250 | 2042 | 1027 | 318 | 3.2 | |
◆大学合計 | 624 | 3755 | 2527 | 725 | 3.5 | 599 | 3192 | 2127 | 688 | 3.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文科一類 | 前 | 401 | 1143 | 1111 | 402 | 2.8 | 401 | 1237 | #1188 | 406 | #3.0 |
文科二類 | 前 | 353 | 1050 | 1025 | 355 | 2.9 | 353 | 1101 | #1044 | 358 | #3.1 |
文科三類 | 前 | 469 | 1521 | #1396 | 471 | #3.2 | 469 | 1416 | 1392 | 471 | 3.0 |
理科一類 | 前 | 1108 | 3084 | #2735 | 1119 | #2.8 | 1108 | 2838 | #2730 | 1118 | #2.5 |
理科二類 | 前 | 532 | 2218 | #1844 | 548 | #4.0 | 532 | 2294 | #1845 | 547 | #4.2 |
理科三類 | 前 | 97 | 416 | #286 | 98 | #4.2 | 97 | 420 | #288 | 97 | #4.3 |
◇前期:日程計 | 2960 | 9432 | 8397 | 2993 | #3.1 | 2960 | 9306 | 8487 | 2997 | #3.1 | |
◆大学合計 | 2960 | 9432 | 8397 | 2993 | #3.1 | 2960 | 9306 | 8487 | 2997 | #3.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京医科歯科大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
医<医> | 前 | 69 | 296 | #264 | 79 | #3.7 | 69 | 308 | #271 | 78 | #3.9 |
後 | 10 | 173 | #31 | 10 | #17.3 | 10 | 204 | #21 | 13 | #15.7 | |
医<保健衛生> | 前 | 55 | 149 | 138 | 63 | 2.2 | 55 | 136 | 122 | 62 | 2.0 |
後 | 7 | 53 | 28 | 7 | 4.0 | 7 | 91 | 31 | 7 | 4.4 | |
歯 | 前 | 61 | 201 | 173 | 71 | 2.4 | 61 | 168 | 152 | 68 | 2.2 |
後 | 10 | 143 | #31 | 12 | #11.9 | 15 | 123 | #23 | 18 | #6.8 | |
◇前期:日程計 | 185 | 646 | 575 | 213 | #2.8 | 185 | 612 | 545 | 208 | #2.8 | |
◇後期:日程計 | 27 | 369 | 90 | 29 | #11.9 | 32 | 418 | 75 | 38 | #9.4 | |
◆大学合計 | 212 | 1015 | 665 | 242 | #3.9 | 217 | 1030 | 620 | 246 | #3.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京外国語大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
言語文化 | 前 | 290 | 525 | 504 | 331 | 1.5 | 290 | 633 | 604 | 325 | 1.9 |
国際社会 | 前 | 254 | 498 | 471 | 291 | 1.6 | 254 | 446 | 421 | 292 | 1.4 |
後 | 56 | 1015 | 320 | 75 | 4.3 | 56 | 923 | 260 | 73 | 3.6 | |
国際日本 | 前 | 35 | 81 | 74 | 36 | 2.1 | 35 | 58 | 55 | 35 | 1.6 |
◇前期:日程計 | 579 | 1104 | 1049 | 658 | 1.6 | 579 | 1137 | 1080 | 652 | 1.7 | |
◇後期:日程計 | 56 | 1015 | 320 | 75 | 4.3 | 56 | 923 | 260 | 73 | 3.6 | |
◆大学合計 | 635 | 2119 | 1369 | 733 | 1.9 | 635 | 2060 | 1340 | 725 | 1.8 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京海洋大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
海洋生命科学 | 前 | 99 | 433 | 421 | 107 | 3.9 | 99 | 339 | 330 | 105 | 3.1 |
後 | 44 | 336 | 180 | 47 | 3.8 | 44 | 363 | 206 | 46 | 4.5 | |
海洋工 | 前 | 90 | 307 | 302 | 108 | 2.8 | 90 | 279 | 268 | 110 | 2.4 |
後 | 42 | 338 | 152 | 60 | 2.5 | 42 | 315 | 156 | 69 | 2.3 | |
海洋資源環境 | 前 | 64 | 225 | 212 | 68 | 3.1 | 64 | 274 | 268 | 70 | 3.8 |
後 | 25 | 200 | 118 | 27 | 4.4 | 25 | 126 | 67 | 26 | 2.6 | |
◇前期:日程計 | 253 | 965 | 935 | 283 | 3.3 | 253 | 892 | 866 | 285 | 3.0 | |
◇後期:日程計 | 111 | 874 | 450 | 134 | 3.4 | 111 | 804 | 429 | 141 | 3.0 | |
◆大学合計 | 364 | 1839 | 1385 | 417 | 3.3 | 364 | 1696 | 1295 | 426 | 3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京学芸大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 728 | 1539 | 1495 | 798 | 1.9 | 725 | 1510 | 1461 | 791 | 1.8 |
後 | 153 | 1156 | 435 | 162 | 2.7 | 156 | 1072 | 412 | 178 | 2.3 | |
◇前期:日程計 | 728 | 1539 | 1495 | 798 | 1.9 | 725 | 1510 | 1461 | 791 | 1.8 | |
◇後期:日程計 | 153 | 1156 | 435 | 162 | 2.7 | 156 | 1072 | 412 | 178 | 2.3 | |
◆大学合計 | 881 | 2695 | 1930 | 960 | 2.0 | 881 | 2582 | 1873 | 969 | 1.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京藝術大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
美術 | 前 | 234 | 2925 | 2865 | 235 | 12.2 | 234 | 2876 | 2804 | 232 | 12.1 |
音楽 | 前 | 237 | 735 | 725 | 234 | 3.1 | 237 | 781 | 769 | 238 | 3.2 |
◇前期:日程計 | 471 | 3660 | 3590 | 469 | 7.7 | 471 | 3657 | 3573 | 470 | 7.6 | |
◆大学合計 | 471 | 3660 | 3590 | 469 | 7.7 | 471 | 3657 | 3573 | 470 | 7.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京工業大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
理学院 | 前 | 143 | 758 | #655 | 148 | #5.1 | 143 | 764 | #650 | 149 | #5.1 |
工学院 | 前 | 314 | 1435 | #1266 | 317 | #4.5 | 314 | 1441 | #1256 | 319 | #4.5 |
物質理工学院 | 前 | 138 | 453 | #369 | 148 | #3.1 | 160 | 392 | #337 | 165 | #2.4 |
情報理工学院 | 前 | 112 | 635 | #555 | 115 | #5.5 | 86 | 848 | #753 | 89 | #9.5 |
生命理工学院 | 前 | 105 | 301 | #218 | 117 | #2.6 | 135 | 311 | #246 | 145 | #2.1 |
環境・社会理工学院 | 前 | 80 | 400 | #329 | 86 | #4.7 | 92 | 411 | #353 | 99 | #4.2 |
◇前期:日程計 | 892 | 3982 | 3392 | 931 | #4.3 | 930 | 4167 | 3595 | 966 | #4.3 | |
◆大学合計 | 892 | 3982 | 3392 | 931 | #4.3 | 930 | 4167 | 3595 | 966 | #4.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京農工大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
農 | 前 | 203 | 730 | 654 | 215 | 3.0 | 203 | 687 | 622 | 214 | 2.9 |
後 | 62 | 717 | 353 | 67 | 5.3 | 62 | 606 | 286 | 79 | 3.6 | |
工 | 前 | 272 | 805 | 755 | 300 | 2.5 | 272 | 941 | 868 | 293 | 3.0 |
後 | 187 | 1445 | 674 | 232 | 2.9 | 187 | 1503 | 725 | 251 | 2.9 | |
◇前期:日程計 | 475 | 1535 | 1409 | 515 | 2.7 | 475 | 1628 | 1490 | 507 | 2.9 | |
◇後期:日程計 | 249 | 2162 | 1027 | 299 | 3.4 | 249 | 2109 | 1011 | 330 | 3.1 | |
◆大学合計 | 724 | 3697 | 2436 | 814 | 3.0 | 724 | 3737 | 2501 | 837 | 3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
一橋大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2024年入試 | 2023年入試 | ||||||||
