日程:区分 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |
◇前期:日程計◇ | 21659 | 72361 | 65510 | 24676 | 2.7 | 21828 | 71822 | 65260 | 24919 | 2.6 |
80383 | 235713 | 214110 | 91396 | 2.3 | 80556 | 232577 | 210691 | 91789 | 2.3 | |
◇後期:日程計◇ | 4132 | 44738 | 17835 | 5164 | 3.5 | 4283 | 43134 | 16662 | 5366 | 3.1 |
15465 | 159940 | 62120 | 19563 | 3.2 | 15992 | 159846 | 58916 | 20384 | 2.9 | |
◇中期:日程計◇ | 695 | 10141 | 5077 | 1464 | 3.5 | 704 | 8773 | 3877 | 1604 | 2.4 |
2388 | 32841 | 18354 | 4778 | 3.8 | 2400 | 31068 | 16252 | 5028 | 3.2 | |
◆合 計◆ | 26486 | 127240 | 88422 | 31304 | 2.8 | 26815 | 123729 | 85799 | 31889 | 2.7 |
98236 | 428494 | 294584 | 115737 | 2.5 | 98948 | 423491 | 285859 | 117201 | 2.4 | |
各日程区分の上段は当該地区の集計、下段は全国集計です。<2025年5月28日更新> |
国 立 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 立 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
トップページへ戻る |
<注>数字は総合型選抜、学校推薦型選抜、特別入試などの人数を除いた一般選抜のものです。原則として合格者数は当初合格で、追加合格、特例入試を含みません。倍率は受験者数を合格者数で割った実質倍率を少数点以下第二位で四捨五入した数値です。また、下表で倍率に#印は2段階選抜が実施されたことを示し 、倍率算出に際しては志願者数を合格者数でわりました。受験者数に*印は受験者数の未判明を表し、便宜的に志願者数を表示しました。日程が( )で括られているものは、2024年のみ実施された募集単位・日程で、前年集計に含まれます。別日の独自日程入試に関しましては一覧には掲載しましたが、上記の地区別合計並びに全国集計には加えておりません。 ※下表の大学名をクリックすると各大学のwebサイトにリンクします。 |
国 立 大 学 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
人文社会科学 | 前 | 190 | 526 | 498 | 234 | 2.1 | 195 | 430 | 406 | 239 | 1.7 |
後 | 79 | 943 | 328 | 114 | 2.9 | 100 | 998 | 322 | 150 | 2.1 | |
教育 | 前 | 156 | 437 | 415 | 163 | 2.5 | 159 | 450 | 431 | 163 | 2.6 |
後 | 60 | 667 | 267 | 65 | 4.1 | 64 | 603 | 243 | 70 | 3.5 | |
理 | 前 | 111 | 328 | 314 | 135 | 2.3 | 110 | 331 | 308 | 139 | 2.2 |
後 | 64 | 632 | 307 | 84 | 3.7 | 64 | 620 | 266 | 96 | 2.8 | |
工 | 前 | 290 | 555 | 513 | 357 | 1.4 | 273 | 585 | 546 | 319 | 1.7 |
後 | 150 | 1026 | 330 | 169 | 2.0 | 179 | 1393 | 459 | 213 | 2.2 | |
農 | 前 | 102 | 241 | 228 | 127 | 1.8 | 106 | 303 | 279 | 119 | 2.3 |
後 | 20 | 194 | 74 | 25 | 3.0 | 28 | 408 | 156 | 40 | 3.9 | |
地域未来共創学環 | 前 | 24 | 63 | 59 | 27 | 2.2 | 24 | 79 | 73 | 30 | 2.4 |
後 | 7 | 54 | 22 | 11 | 2.0 | 7 | 50 | 17 | 7 | 2.4 | |
◇前期:日程計 | 873 | 2150 | 2027 | 1043 | 1.9 | 867 | 2178 | 2043 | 1009 | 2.0 | |
◇後期:日程計 | 380 | 3516 | 1328 | 468 | 2.8 | 442 | 4072 | 1463 | 576 | 2.5 | |
◆大学合計 | 1253 | 5666 | 3355 | 1511 | 2.2 | 1309 | 6250 | 3506 | 1585 | 2.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
筑波大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
総合選抜<文系> | 前 | 126 | 337 | 329 | 133 | 2.5 | 128 | 474 | 455 | 133 | 3.4 |
総合選抜<理系Ⅰ> | 前 | 154 | 566 | 563 | 155 | 3.6 | 154 | 509 | 495 | 155 | 3.2 |
総合選抜<理系Ⅱ> | 前 | 41 | 159 | 153 | 41 | 3.7 | 41 | 165 | 158 | 43 | 3.7 |
総合選抜<理系Ⅲ> | 前 | 84 | 269 | 264 | 85 | 3.1 | 90 | 241 | 235 | 93 | 2.5 |
人文学類 | 前 | 48 | 144 | 140 | 55 | 2.5 | 45 | 158 | 151 | 48 | 3.1 |
後 | 20 | 251 | 99 | 23 | 4.3 | 20 | 226 | 88 | 26 | 3.4 | |
比較文化学類 | 前 | 39 | 112 | 107 | 45 | 2.4 | 37 | 98 | 94 | 41 | 2.3 |
社会学類 | 前 | 40 | 218 | 208 | 46 | 4.5 | 40 | 184 | 174 | 43 | 4.0 |
国際総合学類 | 前 | 36 | 178 | 171 | 39 | 4.4 | 36 | 105 | 99 | 38 | 2.6 |
教育学類 | 前 | 21 | 60 | 59 | 24 | 2.5 | 22 | 58 | 57 | 23 | 2.5 |
後 | 3 | 34 | 11 | 3 | 3.7 | 3 | 45 | 13 | 4 | 3.3 | |
心理学類 | 前 | 28 | 123 | 107 | 32 | 3.3 | 26 | 104 | 88 | 29 | 3.0 |
後 | 4 | 74 | 28 | 6 | 4.7 | 4 | 45 | 18 | 5 | 3.6 | |
障害科学類 | 前 | 17 | 52 | 49 | 20 | 2.5 | 17 | 65 | 63 | 17 | 3.7 |
後 | 3 | 30 | 11 | 3 | 3.7 | 3 | 30 | 14 | 3 | 4.7 | |
生物学類 | 前 | 19 | 64 | 60 | 19 | 3.2 | 14 | 52 | 51 | 14 | 3.6 |
後 | 12 | 62 | 29 | 12 | 2.4 | 18 | 116 | 55 | 18 | 3.1 | |
生物資源学類 | 前 | 52 | 151 | 145 | 53 | 2.7 | 52 | 138 | 136 | 52 | 2.6 |
後 | 15 | 95 | 49 | 15 | 3.3 | 15 | 104 | 49 | 15 | 3.3 | |
地球学類 | 前 | 23 | 69 | 65 | 23 | 2.8 | 21 | 77 | 77 | 22 | 3.5 |
後 | 4 | 45 | 19 | 4 | 4.8 | 4 | 31 | 14 | 4 | 3.5 | |
数学類 | 前 | 21 | 60 | 57 | 21 | 2.7 | 22 | 56 | 55 | 22 | 2.5 |
物理学類 | 前 | 20 | 124 | 118 | 20 | 5.9 | 20 | 60 | 59 | 20 | 3.0 |
後 | 8 | 95 | 41 | 8 | 5.1 | 10 | 126 | 63 | 11 | 5.7 | |
化学類 | 前 | 14 | 50 | 49 | 14 | 3.5 | 14 | 42 | 41 | 14 | 2.9 |
後 | 9 | 73 | 29 | 9 | 3.2 | 10 | 44 | 11 | 10 | 1.1 | |
応用理工学類 | 前 | 49 | 119 | 116 | 49 | 2.4 | 49 | 127 | 122 | 49 | 2.5 |
後 | 19 | 112 | 42 | 19 | 2.2 | 22 | 130 | 45 | 24 | 1.9 | |
工学システム学類 | 前 | 56 | 150 | 145 | 56 | 2.6 | 55 | 135 | 132 | 56 | 2.4 |
後 | 20 | 153 | 50 | 20 | 2.5 | 20 | 182 | 77 | 21 | 3.7 | |
社会工学類 | 前 | 60 | 195 | 190 | 60 | 3.2 | 60 | 214 | 210 | 60 | 3.5 |
後 | 12 | 116 | 47 | 12 | 3.9 | 15 | 118 | 61 | 15 | 4.1 | |
情報科学類 | 前 | 43 | 128 | 126 | 48 | 2.6 | 42 | 144 | 139 | 44 | 3.2 |
情報メディア創成学類 | 前 | 23 | 68 | 68 | 29 | 2.3 | 21 | 76 | 72 | 23 | 3.1 |
知識情報・図書館学類 | 後 | 11 | 69 | 30 | 15 | 2.0 | 11 | 59 | 28 | 15 | 1.9 |
医学類一般 | 前 | 48 | 157 | #131 | 48 | #3.3 | 46 | 180 | #122 | 46 | #3.9 |
医学類地域枠(全国) | 前 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1.6 | 10 | 18 | 18 | 4 | 4.5 |
医学類地域枠(茨城) | 前 | 8 | 32 | 31 | 8 | 3.9 | 18 | 56 | 48 | 8 | 6.0 |
看護学類 | 前 | 37 | 68 | 66 | 37 | 1.8 | 40 | 71 | 68 | 40 | 1.7 |
医療科学類 | 前 | 15 | 40 | 37 | 15 | 2.5 | 15 | 47 | 47 | 15 | 3.1 |
体育専門学群 | 前 | 132 | 471 | #425 | 139 | #3.4 | 140 | 465 | #427 | 149 | #3.1 |
芸術専門学群 | 前 | 45 | 160 | 156 | 48 | 3.3 | 50 | 192 | 186 | 52 | 3.6 |
後 | 10 | 143 | #82 | 13 | #11.0 | 5 | 144 | #31 | 6 | #24.0 | |
◇前期:日程計 | 1304 | 4333 | 4143 | 1367 | #3.1 | 1325 | 4311 | 4079 | 1353 | #3.1 | |
◇後期:日程計 | 150 | 1352 | 567 | 162 | #3.9 | 160 | 1400 | 567 | 177 | #3.8 | |
◆大学合計 | 1454 | 5685 | 4710 | 1529 | #3.2 | 1485 | 5711 | 4646 | 1530 | #3.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
筑波技術大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
産業技術 | 前 | 22 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | 26 | 17 | 13 | 12 | 1.1 |
保健科学 | 前 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
共生社会創成 | 前 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | - | - | 新設 |
◇前期:日程計 | 37 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | 38 | 21 | 17 | 14 | 1.2 | |
◆大学合計 | 37 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | 38 | 21 | 17 | 14 | 1.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
宇都宮大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
データサイエンス経営 | 前 | 40 | 117 | 105 | 49 | 2.1 | 40 | 110 | 98 | 47 | 2.1 |
後 | 8 | 79 | 32 | 11 | 2.9 | 8 | 114 | 40 | 9 | 4.4 | |
地域デザイン科学 | 前 | 95 | 268 | 254 | 103 | 2.5 | 95 | 264 | 247 | 105 | 2.4 |
後 | 21 | 262 | 82 | 32 | 2.6 | 21 | 260 | 95 | 30 | 3.2 | |
国際 | 前 | 38 | 130 | 123 | 52 | 2.4 | 38 | 182 | 169 | 59 | 2.9 |
共同教育 | 前 | 111 | 292 | 284 | 128 | 2.2 | 118 | 259 | 255 | 122 | 2.1 |
工 | 前 | 217 | 523 | 501 | 253 | 2.0 | 217 | 823 | 776 | 253 | 3.1 |
後 | 20 | 211 | 92 | 36 | 2.6 | 20 | 271 | 124 | 30 | 4.1 | |
農 | 前 | 108 | 261 | 245 | 135 | 1.8 | 126 | 346 | 326 | 159 | 2.1 |
後 | 17 | 152 | 55 | 23 | 2.4 | 14 | 165 | 50 | 15 | 3.3 | |
◇前期:日程計 | 609 | 1591 | 1512 | 720 | 2.1 | 634 | 1984 | 1871 | 745 | 2.5 | |
◇後期:日程計 | 66 | 704 | 261 | 102 | 2.6 | 63 | 810 | 309 | 84 | 3.7 | |
◆大学合計 | 675 | 2295 | 1773 | 822 | 2.2 | 697 | 2794 | 2180 | 829 | 2.6 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
群馬大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
共同教育 | 前 | 122 | 283 | 265 | 132 | 2.0 | 122 | 239 | 231 | 137 | 1.7 |
後 | 26 | 409 | 136 | 30 | 4.5 | 26 | 267 | 72 | 33 | 2.2 | |
情報 | 前 | 96 | 245 | 229 | 117 | 2.0 | 96 | 193 | 184 | 105 | 1.8 |
後 | 24 | 341 | 146 | 28 | 5.2 | 24 | 190 | 79 | 43 | 1.8 | |
医<医> | 前 | 73 | 374 | #188 | 73 | #5.1 | 71 | 321 | #192 | 71 | #4.5 |
医<保健> | 前 | 71 | 191 | 186 | 76 | 2.4 | 71 | 174 | 164 | 79 | 2.1 |
後 | 34 | 354 | 149 | 45 | 3.3 | 34 | 359 | 136 | 38 | 3.6 | |
理工 | 前 | 267 | 482 | 459 | 305 | 1.5 | 267 | 508 | 479 | 302 | 1.6 |
後 | 46 | 367 | 108 | 52 | 2.1 | 46 | 406 | 127 | 59 | 2.2 | |
◇前期:日程計 | 629 | 1575 | 1327 | 703 | #2.2 | 627 | 1435 | 1250 | 694 | #2.0 | |
◇後期:日程計 | 130 | 1471 | 539 | 155 | 3.5 | 130 | 1222 | 414 | 173 | 2.4 | |
◆大学合計 | 759 | 3046 | 1866 | 858 | #2.4 | 757 | 2657 | 1664 | 867 | #2.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
埼玉大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教養 | 前 | 115 | 332 | 316 | 138 | 2.3 | 115 | 266 | 246 | 138 | 1.8 |
後 | 25 | 541 | 173 | 37 | 4.7 | 25 | 312 | 68 | 37 | 1.8 | |
経済—昼 | 前 | 215 | 747 | 676 | 288 | 2.3 | 215 | 726 | 672 | 284 | 2.4 |
後 | 50 | 435 | 134 | 50 | 2.7 | 50 | 520 | 174 | 51 | 3.4 | |
教育 | 前 | 265 | 807 | 743 | 299 | 2.5 | 274 | 848 | 774 | 304 | 2.5 |
後 | 21 | 311 | 147 | 37 | 4.0 | 18 | 238 | 121 | 32 | 3.8 | |
理 | 前 | 91 | 383 | 374 | 117 | 3.2 | 91 | 248 | 244 | 110 | 2.2 |
後 | 108 | 1119 | 546 | 151 | 3.6 | 108 | 933 | 418 | 147 | 2.8 | |
工 | 前 | 245 | 651 | 616 | 277 | 2.2 | 245 | 670 | 636 | 284 | 2.2 |
後 | 230 | 1848 | 864 | 293 | 2.9 | 230 | 1442 | 647 | 276 | 2.3 | |
◇前期:日程計 | 931 | 2920 | 2725 | 1119 | 2.4 | 940 | 2758 | 2572 | 1120 | 2.3 | |
◇後期:日程計 | 434 | 4254 | 1864 | 568 | 3.3 | 431 | 3445 | 1428 | 543 | 2.6 | |
◆大学合計 | 1365 | 7174 | 4589 | 1687 | 2.7 | 1371 | 6203 | 4000 | 1663 | 2.4 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
千葉大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
国際教養 | 前 | 83 | 303 | 274 | 106 | 2.6 | 83 | 348 | 327 | 107 | 3.1 |
文 | 前 | 125 | 494 | 475 | 139 | 3.4 | 125 | 511 | 487 | 139 | 3.5 |
後 | 18 | 314 | 122 | 23 | 5.3 | 18 | 296 | 131 | 20 | 6.6 | |
法政経 | 前 | 290 | 1115 | #992 | 333 | #3.3 | 290 | 888 | 863 | 334 | 2.6 |
後 | 65 | 832 | 336 | 77 | 4.4 | 65 | 678 | 264 | 70 | 3.8 | |
教育 | 前 | 285 | 788 | 732 | 308 | 2.4 | 287 | 722 | 670 | 309 | 2.2 |
理 | 前 | 142 | 807 | 766 | 153 | 5.0 | 142 | 700 | 671 | 156 | 4.3 |
後 | 50 | 747 | 341 | 76 | 4.5 | 50 | 715 | 335 | 73 | 4.6 | |
工 | 前 | 407 | 1970 | 1913 | 445 | 4.3 | 407 | 1600 | 1545 | 458 | 3.4 |
後 | 104 | 1671 | 785 | 128 | 6.1 | 104 | 1460 | 669 | 128 | 5.2 | |
情報・データサイエンス | 前 | 70 | 390 | 359 | 81 | 4.4 | 90 | 374 | 368 | 102 | 3.6 |
園芸 | 前 | 133 | 557 | 530 | 168 | 3.2 | 133 | 480 | 459 | 171 | 2.7 |
後 | 29 | 419 | 191 | 29 | 6.6 | 29 | 449 | 219 | 37 | 5.9 | |
医(一般枠) | 前 | 82 | 238 | 226 | 86 | 2.6 | 82 | 311 | #238 | 90 | #3.5 |
後 | 15 | 357 | #116 | 20 | #17.9 | 15 | 371 | #82 | 19 | #19.5 | |
医(地域枠) | 前 | 20 | 79 | #56 | 20 | #4.0 | 20 | 86 | #57 | 20 | #4.3 |
薬 | 前 | 70 | 472 | 436 | 75 | 5.8 | 70 | 459 | 425 | 76 | 5.6 |
後 | 10 | 170 | 71 | 16 | 4.4 | 10 | 201 | 88 | 12 | 7.3 | |
看護 | 前 | 49 | 191 | 165 | 61 | 2.7 | 49 | 154 | 138 | 61 | 2.3 |
◇前期:日程計 | 1756 | 7404 | 6924 | 1975 | #3.6 | 1778 | 6633 | 6248 | 2023 | #3.1 | |
◇後期:日程計 | 291 | 4510 | 1962 | 369 | #6.0 | 291 | 4170 | 1788 | 359 | #5.8 | |
◆大学合計 | 2047 | 11914 | 8886 | 2344 | #4.0 | 2069 | 10803 | 8036 | 2382 | #3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
お茶の水女子大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文教育 | 前 | 130 | 353 | 347 | 139 | 2.5 | 130 | 335 | 318 | 143 | 2.2 |
後 | 15 | 256 | 112 | 20 | 5.6 | 15 | 407 | 166 | 18 | 9.2 | |
理 | 前 | 81 | 237 | 224 | 94 | 2.4 | 81 | 282 | 267 | 98 | 2.7 |
後 | 20 | 155 | 93 | 20 | 4.7 | 20 | 204 | 97 | 22 | 4.4 | |
生活科学 | 前 | 86 | 255 | 251 | 87 | 2.9 | 86 | 262 | 259 | 88 | 2.9 |
後 | 3 | 39 | 19 | 4 | 4.8 | 3 | 52 | 19 | 4 | 4.8 | |
共創工 | 前 | 33 | 76 | 72 | 34 | 2.1 | 33 | 83 | 82 | 38 | 2.2 |
後 | 5 | 22 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 37 | 17 | 5 | 3.4 | |
◇前期:日程計 | 330 | 921 | 894 | 354 | 2.5 | 330 | 962 | 926 | 367 | 2.5 | |
◇後期:日程計 | 43 | 472 | 229 | 49 | 4.7 | 43 | 700 | 299 | 49 | 6.1 | |
◆大学合計 | 373 | 1393 | 1123 | 403 | 2.8 | 373 | 1662 | 1225 | 416 | 2.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
電気通信大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
情報理工学域—昼 | 前 | 354 | 1435 | 1365 | 381 | 3.6 | 354 | 1345 | 1280 | 388 | 3.3 |
後 | 270 | 2073 | 1115 | 357 | 3.1 | 270 | 2410 | 1247 | 337 | 3.7 | |
◇前期:日程計 | 354 | 1435 | 1365 | 381 | 3.6 | 354 | 1345 | 1280 | 388 | 3.3 | |
◇後期:日程計 | 270 | 2073 | 1115 | 357 | 3.1 | 270 | 2410 | 1247 | 337 | 3.7 | |
◆大学合計 | 624 | 3508 | 2480 | 738 | 3.4 | 624 | 3755 | 2527 | 725 | 3.5 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
文科一類 | 前 | 401 | 1139 | #999 | 406 | #2.8 | 401 | 1143 | 1111 | 402 | 2.8 |
文科二類 | 前 | 353 | 986 | #877 | 358 | #2.8 | 353 | 1050 | 1025 | 355 | 2.9 |
文科三類 | 前 | 469 | 1305 | #1165 | 469 | #2.8 | 469 | 1521 | #1396 | 471 | #3.2 |
理科一類 | 前 | 1108 | 2727 | #2515 | 1121 | #2.4 | 1108 | 3084 | #2735 | 1119 | #2.8 |
理科二類 | 前 | 532 | 1876 | #1577 | 545 | #3.4 | 532 | 2218 | #1844 | 548 | #4.0 |
理科三類 | 前 | 97 | 388 | #285 | 98 | #4.0 | 97 | 416 | #286 | 98 | #4.2 |
◇前期:日程計 | 2960 | 8421 | 7418 | 2997 | #2.8 | 2960 | 9432 | 8397 | 2993 | #3.1 | |
◆大学合計 | 2960 | 8421 | 7418 | 2997 | #2.8 | 2960 | 9432 | 8397 | 2993 | #3.1 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京外国語大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
言語文化 | 前 | 290 | 652 | 623 | 324 | 1.9 | 290 | 525 | 504 | 331 | 1.5 |
国際社会 | 前 | 254 | 514 | 500 | 282 | 1.8 | 254 | 498 | 471 | 291 | 1.6 |
後 | 56 | 1298 | 427 | 74 | 5.8 | 56 | 1015 | 320 | 75 | 4.3 | |
国際日本 | 前 | 35 | 72 | 70 | 36 | 1.9 | 35 | 81 | 74 | 36 | 2.1 |
◇前期:日程計 | 579 | 1238 | 1193 | 642 | 1.9 | 579 | 1104 | 1049 | 658 | 1.6 | |
◇後期:日程計 | 56 | 1298 | 427 | 74 | 5.8 | 56 | 1015 | 320 | 75 | 4.3 | |
◆大学合計 | 635 | 2536 | 1620 | 716 | 2.3 | 635 | 2119 | 1369 | 733 | 1.9 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京海洋大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
海洋生命科学 | 前 | 99 | 420 | 404 | 100 | 4.0 | 99 | 433 | 421 | 107 | 3.9 |
後 | 44 | 426 | 244 | 45 | 5.4 | 44 | 336 | 180 | 47 | 3.8 | |
海洋工 | 前 | 90 | 266 | 246 | 113 | 2.2 | 90 | 307 | 302 | 108 | 2.8 |
後 | 42 | 396 | 194 | 52 | 3.7 | 42 | 338 | 152 | 60 | 2.5 | |
海洋資源環境 | 前 | 64 | 241 | 232 | 64 | 3.6 | 64 | 225 | 212 | 68 | 3.1 |
後 | 25 | 160 | 100 | 31 | 3.2 | 25 | 200 | 118 | 27 | 4.4 | |
◇前期:日程計 | 253 | 927 | 882 | 277 | 3.2 | 253 | 965 | 935 | 283 | 3.3 | |
◇後期:日程計 | 111 | 982 | 538 | 128 | 4.2 | 111 | 874 | 450 | 134 | 3.4 | |
◆大学合計 | 364 | 1909 | 1420 | 405 | 3.5 | 364 | 1839 | 1385 | 417 | 3.3 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京科学大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
医<医> | 前 | 69 | 302 | #267 | 81 | #3.7 | 69 | 296 | #264 | 79 | #3.7 |
後 | 10 | 162 | #28 | 11 | #14.7 | 10 | 173 | #31 | 10 | #17.3 | |
医<保健衛生> | 前 | 55 | 139 | 130 | 62 | 2.1 | 55 | 149 | 138 | 63 | 2.2 |
後 | 7 | 74 | 32 | 9 | 3.6 | 7 | 53 | 28 | 7 | 4.0 | |
歯 | 前 | 61 | 235 | 191 | 68 | 2.8 | 61 | 201 | 173 | 71 | 2.4 |
後 | 10 | 98 | 44 | 10 | 4.4 | 10 | 143 | #31 | 12 | #11.9 | |
理学院 | 前 | 128 | 740 | #632 | 132 | #5.6 | 143 | 758 | #655 | 148 | #5.1 |
工学院 | 前 | 261 | 1257 | #1057 | 270 | #4.7 | 314 | 1435 | #1266 | 317 | #4.5 |
物質理工学院 | 前 | 138 | 411 | #337 | 142 | #2.9 | 138 | 453 | #369 | 148 | #3.1 |
情報理工学院 | 前 | 106 | 620 | #552 | 122 | #5.1 | 112 | 635 | #555 | 115 | #5.5 |
生命理工学院 | 前 | 105 | 260 | #194 | 116 | #2.2 | 105 | 301 | #218 | 117 | #2.6 |
環境・社会理工学院 | 前 | 80 | 359 | #297 | 85 | #4.2 | 80 | 400 | #329 | 86 | #4.7 |
◇前期:日程計 | 1003 | 4323 | 3657 | 1078 | #4.0 | 1077 | 4628 | 3967 | 1144 | #4.0 | |
◇後期:日程計 | 27 | 334 | 104 | 30 | #7.9 | 27 | 369 | 90 | 29 | #11.9 | |
◆大学合計 | 1030 | 4657 | 3761 | 1108 | #4.1 | 1104 | 4997 | 4057 | 1173 | #4.2 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京学芸大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
教育 | 前 | 727 | 1501 | 1459 | 818 | 1.8 | 728 | 1539 | 1495 | 798 | 1.9 |
後 | 100 | 842 | 284 | 101 | 2.8 | 153 | 1156 | 435 | 162 | 2.7 | |
◇前期:日程計 | 727 | 1501 | 1459 | 818 | 1.8 | 728 | 1539 | 1495 | 798 | 1.9 | |
◇後期:日程計 | 100 | 842 | 284 | 101 | 2.8 | 153 | 1156 | 435 | 162 | 2.7 | |
◆大学合計 | 827 | 2343 | 1743 | 919 | 1.9 | 881 | 2695 | 1930 | 960 | 2.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京藝術大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
美術 | 前 | 234 | 3005 | 2948 | 234 | 12.6 | 234 | 2925 | 2865 | 235 | 12.2 |
音楽 | 前 | 237 | 715 | 704 | 236 | 3.0 | 237 | 735 | 725 | 234 | 3.1 |
◇前期:日程計 | 471 | 3720 | 3652 | 470 | 7.8 | 471 | 3660 | 3590 | 469 | 7.7 | |
◆大学合計 | 471 | 3720 | 3652 | 470 | 7.8 | 471 | 3660 | 3590 | 469 | 7.7 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
東京農工大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
農 | 前 | 203 | 720 | 652 | 221 | 3.0 | 203 | 730 | 654 | 215 | 3.0 |
後 | 62 | 775 | 358 | 67 | 5.3 | 62 | 717 | 353 | 67 | 5.3 | |
工 | 前 | 269 | 623 | 579 | 301 | 1.9 | 272 | 805 | 755 | 300 | 2.5 |
後 | 189 | 1212 | 510 | 248 | 2.1 | 187 | 1445 | 674 | 232 | 2.9 | |
◇前期:日程計 | 472 | 1343 | 1231 | 522 | 2.4 | 475 | 1535 | 1409 | 515 | 2.7 | |
◇後期:日程計 | 251 | 1987 | 868 | 315 | 2.8 | 249 | 2162 | 1027 | 299 | 3.4 | |
◆大学合計 | 723 | 3330 | 2099 | 837 | 2.5 | 724 | 3697 | 2436 | 814 | 3.0 | |
※先頭に戻る | |||||||||||
一橋大学 | |||||||||||
学部等 | 日 程 | 2025年入試 | 2024年入試 | ||||||||
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
商 | 前 | 238 | 796 | #705 | 249 | #3.2 | 238 | 838 | #701 | 252 | #3.3 |
